徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

伊島

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
10-17 0:00 --- 24.3
10-17 1:00 --- 24.3
10-17 2:00 --- 24.2
10-17 3:00 --- 24.2
10-17 4:00 --- 24.2
10-17 5:00 --- 24.1
10-17 6:00 --- 24.1
10-17 7:00 --- 24.1
10-17 8:00 --- 24
10-17 9:00 --- 24.1
10-17 10:00 --- 24.1 23
10-17 11:00 --- 24.1
10-17 12:00 --- 24.1
10-17 13:00 --- 24.3
10-17 14:00 --- 24.4
10-17 15:00 --- 24.4
10-17 16:00 --- 24.4
10-17 17:00 --- 24.3
10-17 18:00 --- 24.3
10-17 19:00 --- 24.3
10-17 20:00 --- 24.3
10-17 21:00 --- 24.3
10-17 22:00 --- 24.2
10-17 23:00 --- 24.1
10-18 0:00 --- 24.2
10-18 1:00 --- 24.2
10-18 2:00 --- 24.1
10-18 3:00 --- 24.2
10-18 4:00 --- 24.2
10-18 5:00 --- 24.2
10-18 6:00 --- 24.2
10-18 7:00 --- 24.3
10-18 8:00 --- 24.3
10-18 9:00 --- 24.3
10-18 10:00 --- 24.3 23.1
10-18 11:00 --- 24.3
10-18 12:00 --- 24.2
10-18 13:00 --- 24.3
10-18 14:00 --- 24.2
10-18 15:00 --- 24.2
10-18 16:00 --- 24.3
10-18 17:00 --- 24.3
10-18 18:00 --- 24.2
10-18 19:00 --- 24.3
10-18 20:00 --- ---
10-18 21:00 --- ---
10-18 22:00 --- ---
10-18 23:00 --- ---
10-19 0:00 --- ---
10-19 1:00 --- ---
10-19 2:00 --- ---
10-19 3:00 --- ---
10-19 4:00 --- ---
10-19 5:00 --- ---
10-19 6:00 --- ---
10-19 7:00 --- 24.4
10-19 8:00 --- 24.4
10-19 9:00 --- 24.3
10-19 10:00 --- 24.5 23.2
10-19 11:00 --- 24.5
10-19 12:00 --- 24.5
10-19 13:00 --- 24.5
10-19 14:00 --- 24.5
10-19 15:00 --- 24.5
10-19 16:00 --- 24.6
10-19 17:00 --- 24.5
10-19 18:00 --- 24.5
10-19 19:00 --- 24.5
10-19 20:00 --- 24.5
10-19 21:00 --- 24.5
10-19 22:00 --- 24.5
10-19 23:00 --- 24.5
10-20 0:00 --- 24.5
10-20 1:00 --- 24.5
10-20 2:00 --- 24.5
10-20 3:00 --- 24.5
10-20 4:00 --- 24.5
10-20 5:00 --- 24.5
10-20 6:00 --- 24.4
10-20 7:00 --- 24.5
10-20 8:00 --- 24.6
10-20 9:00 --- 24.7
10-20 10:00 --- 24.8 22.8
10-20 11:00 --- 24.8
10-20 12:00 --- 25.1
10-20 13:00 --- 25.2
10-20 14:00 --- 25.3
10-20 15:00 --- 25.2
10-20 16:00 --- 25.1
10-20 17:00 --- 25.1
10-20 18:00 --- 25
10-20 19:00 --- 25
10-20 20:00 --- 24.9
10-20 21:00 --- 24.8
10-20 22:00 --- 24.8
10-20 23:00 --- 24.8
10-21 0:00 --- 24.8
10-21 1:00 --- 24.8
10-21 2:00 --- 24.8
10-21 3:00 --- 24.7
10-21 4:00 --- 24.7
10-21 5:00 --- 24.7
10-21 6:00 --- 24.6
10-21 7:00 --- 24.6
10-21 8:00 --- 24.7
10-21 9:00 --- 24.8
10-21 10:00 --- 25 22.5
10-21 11:00 --- 25
10-21 12:00 --- 25.3
10-21 13:00 --- 25.3
10-21 14:00 --- 25.3
10-21 15:00 --- 25.3
10-21 16:00 --- 25.3
10-21 17:00 --- 25.2
10-21 18:00 --- 25.2
10-21 19:00 --- 25.1
10-21 20:00 --- 25
10-21 21:00 --- 24.8
10-21 22:00 --- 24.6
10-21 23:00 --- 24.5
10-22 0:00 --- 24.5
10-22 1:00 --- 24.4
10-22 2:00 --- 24.3
10-22 3:00 --- 24.1
10-22 4:00 --- 24.1
10-22 5:00 --- 24
10-22 6:00 --- 24
10-22 7:00 --- 23.9
10-22 8:00 --- 23.9
10-22 9:00 --- 24
10-22 10:00 --- 24 22.6
10-22 11:00 --- 24.1
10-22 12:00 --- 24.2
10-22 13:00 --- 24.3
10-22 14:00 --- 24.3
10-22 15:00 --- 24.3
10-22 16:00 --- 24.3
10-22 17:00 --- 24.3
10-22 18:00 --- 24.1
10-22 19:00 --- 24
10-22 20:00 --- 24.1
10-22 21:00 --- 24.1
10-22 22:00 --- 24.1
10-22 23:00 --- 24
10-23 0:00 --- 24
10-23 1:00 --- 23.9
10-23 2:00 --- 23.8
10-23 3:00 --- 23.7
10-23 4:00 --- 23.7
10-23 5:00 --- 23.6
10-23 6:00 --- 23.5
10-23 7:00 --- 23.5
10-23 8:00 --- 23.6
10-23 9:00 --- 23.6
10-23 10:00 --- 23.7 22.9
10-23 11:00 --- 23.9
10-23 12:00 --- 24
10-23 13:00 --- 24
10-23 14:00 --- 24
10-23 15:00 --- 24
10-23 16:00 --- 24
10-23 17:00 --- 24
10-23 18:00 --- 24
10-23 19:00 --- 24.1
10-23 20:00 --- 24
10-23 21:00 --- 24.1
10-23 22:00 --- 24.2
10-23 23:00 --- 24.2
10-24 0:00 --- 24.2
10-24 1:00 --- 24.3
10-24 2:00 --- 24.2
10-24 3:00 --- 24.1
10-24 4:00 --- 24.1
10-24 5:00 --- 24.1
10-24 6:00 --- ---
10-24 7:00 --- ---
10-24 8:00 --- ---
10-24 9:00 --- ---
10-24 10:00 --- --- 22.6
10-24 11:00 --- ---
10-24 12:00 --- ---
10-24 13:00 --- ---
10-24 14:00 --- ---
10-24 15:00 --- ---
10-24 16:00 --- ---
10-24 17:00 --- ---
10-24 18:00 --- ---
10-24 19:00 --- ---
10-24 20:00 --- ---
10-24 21:00 --- ---
10-24 22:00 --- ---
10-24 23:00 --- ---