徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

鳴門硝酸塩-底層

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
5-18 0:00 3.4 1.2
5-18 1:00 3.4 0.9
5-18 2:00 3.4 1
5-18 3:00 3.4 1.1
5-18 4:00 3.1 1.2
5-18 5:00 3 1.3
5-18 6:00 3.1 1.3
5-18 7:00 3 1
5-18 8:00 2.9 1.1
5-18 9:00 3 1.1
5-18 10:00 2.8 0.8 1.5
5-18 11:00 3.1 1.3
5-18 12:00 3.3 1.3
5-18 13:00 3.3 1.4
5-18 14:00 3.2 1.2
5-18 15:00 3.2 1.2
5-18 16:00 2.7 0.3
5-18 17:00 3.1 1
5-18 18:00 3.1 0.6
5-18 19:00 3.1 0.9
5-18 20:00 3.1 1
5-18 21:00 3.2 1.1
5-18 22:00 3.3 1.1
5-18 23:00 3.4 1.1
5-19 0:00 3.5 1
5-19 1:00 3.5 1.2
5-19 2:00 3.5 0.9
5-19 3:00 3.5 1
5-19 4:00 3.4 0.9
5-19 5:00 3.1 1
5-19 6:00 3 1
5-19 7:00 3 0.9
5-19 8:00 3.1 1
5-19 9:00 3.1 0.9
5-19 10:00 2.8 0.9 1.5
5-19 11:00 3.1 0.8
5-19 12:00 3 0.9
5-19 13:00 3.1 0.9
5-19 14:00 3.1 0.9
5-19 15:00 3 0.6
5-19 16:00 2.8 0.3
5-19 17:00 3 0.7
5-19 18:00 2.9 0.6
5-19 19:00 2.9 0.7
5-19 20:00 2.9 0.7
5-19 21:00 2.8 0.7
5-19 22:00 2.9 0.8
5-19 23:00 3.1 0.8
5-20 0:00 3.2 0.7
5-20 1:00 3.3 0.8
5-20 2:00 3.4 1.1
5-20 3:00 3.3 0.8
5-20 4:00 3.4 0.6
5-20 5:00 3.2 0.8
5-20 6:00 3 0.8
5-20 7:00 2.8 0.8
5-20 8:00 2.8 0.6
5-20 9:00 2.9 0.8
5-20 10:00 2.7 0.4 1.4
5-20 11:00 2.9 0.9
5-20 12:00 2.8 0.7
5-20 13:00 2.8 0.8
5-20 14:00 3 0.8
5-20 15:00 3 0.6
5-20 16:00 2.7 0.2
5-20 17:00 2.9 0.5
5-20 18:00 3 0.7
5-20 19:00 2.9 0.7
5-20 20:00 2.9 0.7
5-20 21:00 2.9 0.8
5-20 22:00 2.9 0.7
5-20 23:00 2.9 0.7
5-21 0:00 3 0.8
5-21 1:00 3.2 0.8
5-21 2:00 3.3 0.9
5-21 3:00 3.4 1.3
5-21 4:00 3.5 0.7
5-21 5:00 3.3 0.5
5-21 6:00 3.2 0.8
5-21 7:00 2.9 0.6
5-21 8:00 2.8 0.6
5-21 9:00 2.8 0.7
5-21 10:00 2.6 0.4 1.5
5-21 11:00 2.8 0.5
5-21 12:00 2.8 0.8
5-21 13:00 2.8 0.8
5-21 14:00 2.8 0.9
5-21 15:00 3.1 0.9
5-21 16:00 2.8 0.3
5-21 17:00 3.2 0.9
5-21 18:00 3.1 0.7
5-21 19:00 2.9 0.7
5-21 20:00 2.7 0.8
5-21 21:00 2.9 0.5
5-21 22:00 2.8 0.7
5-21 23:00 2.9 0.7
5-22 0:00 2.9 1.2
5-22 1:00 3 0.4
5-22 2:00 3.4 0.6
5-22 3:00 3.4 0.4
5-22 4:00 3.3 0.3
5-22 5:00 3.4 0.3
5-22 6:00 3.4 0.2
5-22 7:00 3.3 0
5-22 8:00 2.8 0.1
5-22 9:00 2.9 0.1
5-22 10:00 2.6 0.5 1.4
5-22 11:00 2.9 0.7
5-22 12:00 4.1 0.6
5-22 13:00 2.8 0.7
5-22 14:00 3 0.7
5-22 15:00 3 0.8
5-22 16:00 3 0.4
5-22 17:00 3.3 0.9
5-22 18:00 3.5 1.5
5-22 19:00 3.3 0.5
5-22 20:00 3.2 0.8
5-22 21:00 3.1 0.6
5-22 22:00 2.9 0.9
5-22 23:00 2.8 0.9
5-23 0:00 2.8 0.9
5-23 1:00 2.6 1
5-23 2:00 2.7 1.2
5-23 3:00 2.8 1.3
5-23 4:00 3 1.2
5-23 5:00 3 1.2
5-23 6:00 3 0.8
5-23 7:00 3.1 0.7
5-23 8:00 2.9 0.8
5-23 9:00 2.7 0.7
5-23 10:00 2.6 0.6 1.4
5-23 11:00 2.8 0.8
5-23 12:00 2.8 0.7
5-23 13:00 2.9 0.9
5-23 14:00 2.8 0.7
5-23 15:00 2.9 0.9
5-23 16:00 2.7 0
5-23 17:00 3.2 0.8
5-23 18:00 3.1 0.7
5-23 19:00 3.1 0.7
5-23 20:00 3.2 0.5
5-23 21:00 3 0.6
5-23 22:00 2.9 0.8
5-23 23:00 2.8 0.6
5-24 0:00 2.8 0.8
5-24 1:00 2.7 1.2
5-24 2:00 2.8 1.1
5-24 3:00 2.9 1.2
5-24 4:00 3.1 1.2
5-24 5:00 3.2 1.4
5-24 6:00 3.2 1.5
5-24 7:00 3.2 0.9
5-24 8:00 3.3 0.7
5-24 9:00 3.1 0.6
5-24 10:00 2.6 0.3 1.4
5-24 11:00 2.9 ---
5-24 12:00 2.9 ---
5-24 13:00 2.9 ---
5-24 14:00 2.9 ---
5-24 15:00 3 ---
5-24 16:00 2.9 ---
5-24 17:00 3.2 0.6
5-24 18:00 3.2 0.9
5-24 19:00 3.4 0.7
5-24 20:00 3.4 0.7
5-24 21:00 3.4 0.5
5-24 22:00 3.2 0.5
5-24 23:00 2.9 0.8
5-25 0:00 2.9 0.7
5-25 1:00 2.9 0.5
5-25 2:00 2.8 0.8
5-25 3:00 2.9 1.1
5-25 4:00 3.1 1.2
5-25 5:00 3.3 1.4
5-25 6:00 3.6 1.2
5-25 7:00 3.7 1
5-25 8:00 3.4 0.9
5-25 9:00 3.4 0.6
5-25 10:00 2.9 0.6 1.7
5-25 11:00 3 0.6
5-25 12:00 3 0.6
5-25 13:00 3 ---
5-25 14:00 2.9 ---
5-25 15:00 3 ---
5-25 16:00 2.7 ---
5-25 17:00 --- ---
5-25 18:00 --- ---
5-25 19:00 --- ---
5-25 20:00 --- ---
5-25 21:00 --- ---
5-25 22:00 --- ---
5-25 23:00 --- ---