徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

牟岐センター

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
5-27 0:00 21 ---
5-27 1:00 21 ---
5-27 2:00 21 ---
5-27 3:00 21 ---
5-27 4:00 21 ---
5-27 5:00 21 ---
5-27 6:00 21 ---
5-27 7:00 21 ---
5-27 8:00 21 ---
5-27 9:00 21 ---
5-27 10:00 21 --- 20.3
5-27 11:00 21.1 ---
5-27 12:00 21.3 ---
5-27 13:00 21.3 ---
5-27 14:00 21.3 ---
5-27 15:00 21.3 ---
5-27 16:00 21.4 ---
5-27 17:00 21.4 ---
5-27 18:00 21.3 ---
5-27 19:00 21.3 ---
5-27 20:00 21.3 ---
5-27 21:00 21.3 ---
5-27 22:00 21.3 ---
5-27 23:00 21.5 ---
5-28 0:00 21.5 ---
5-28 1:00 21.5 ---
5-28 2:00 21.5 ---
5-28 3:00 21.5 ---
5-28 4:00 21.5 ---
5-28 5:00 21.5 ---
5-28 6:00 21.5 ---
5-28 7:00 21.5 ---
5-28 8:00 21.5 ---
5-28 9:00 21.5 ---
5-28 10:00 21.6 --- 20.5
5-28 11:00 21.6 ---
5-28 12:00 21.6 ---
5-28 13:00 21.6 ---
5-28 14:00 21.6 ---
5-28 15:00 21.7 ---
5-28 16:00 21.6 ---
5-28 17:00 21.7 ---
5-28 18:00 21.8 ---
5-28 19:00 21.8 ---
5-28 20:00 21.8 ---
5-28 21:00 21.8 ---
5-28 22:00 21.6 ---
5-28 23:00 21.5 ---
5-29 0:00 21.5 ---
5-29 1:00 21.5 ---
5-29 2:00 21.4 ---
5-29 3:00 21.3 ---
5-29 4:00 21.3 ---
5-29 5:00 21.1 ---
5-29 6:00 21.1 ---
5-29 7:00 21.2 ---
5-29 8:00 21.3 ---
5-29 9:00 21.3 ---
5-29 10:00 21.5 --- 20.9
5-29 11:00 21.5 ---
5-29 12:00 21.5 ---
5-29 13:00 21.6 ---
5-29 14:00 21.7 ---
5-29 15:00 21.8 ---
5-29 16:00 21.8 ---
5-29 17:00 21.8 ---
5-29 18:00 21.8 ---
5-29 19:00 21.8 ---
5-29 20:00 21.8 ---
5-29 21:00 21.8 ---
5-29 22:00 21.8 ---
5-29 23:00 21.8 ---
5-30 0:00 21.7 ---
5-30 1:00 21.6 ---
5-30 2:00 21.5 ---
5-30 3:00 21.5 ---
5-30 4:00 21.4 ---
5-30 5:00 21.4 ---
5-30 6:00 21.4 ---
5-30 7:00 21.5 ---
5-30 8:00 21.5 ---
5-30 9:00 21.6 ---
5-30 10:00 21.6 --- 20.4
5-30 11:00 21.8 ---
5-30 12:00 21.8 ---
5-30 13:00 21.9 ---
5-30 14:00 22 ---
5-30 15:00 22 ---
5-30 16:00 22.1 ---
5-30 17:00 22.1 ---
5-30 18:00 22.1 ---
5-30 19:00 22.1 ---
5-30 20:00 22.1 ---
5-30 21:00 22.1 ---
5-30 22:00 22.1 ---
5-30 23:00 22.1 ---
5-31 0:00 22.1 ---
5-31 1:00 21.7 ---
5-31 2:00 21.6 ---
5-31 3:00 21.5 ---
5-31 4:00 21.5 ---
5-31 5:00 21.4 ---
5-31 6:00 21.3 ---
5-31 7:00 --- ---
5-31 8:00 21.3 ---
5-31 9:00 21.4 ---
5-31 10:00 21.5 --- 20
5-31 11:00 21.3 ---
5-31 12:00 21.5 ---
5-31 13:00 21.5 ---
5-31 14:00 21.5 ---
5-31 15:00 21.5 ---
5-31 16:00 21.5 ---
5-31 17:00 21.5 ---
5-31 18:00 21.5 ---
5-31 19:00 21.5 ---
5-31 20:00 21.5 ---
5-31 21:00 21.5 ---
5-31 22:00 21.5 ---
5-31 23:00 21.5 ---
6-1 0:00 21.3 ---
6-1 1:00 20.8 ---
6-1 2:00 20.8 ---
6-1 3:00 20.9 ---
6-1 4:00 20.9 ---
6-1 5:00 21 ---
6-1 6:00 21 ---
6-1 7:00 21.1 ---
6-1 8:00 21.2 ---
6-1 9:00 21.3 ---
6-1 10:00 20.6 --- 20.4
6-1 11:00 20.8 ---
6-1 12:00 20.4 ---
6-1 13:00 20.5 ---
6-1 14:00 20.6 ---
6-1 15:00 20.8 ---
6-1 16:00 20.8 ---
6-1 17:00 20.9 ---
6-1 18:00 20.9 ---
6-1 19:00 20.9 ---
6-1 20:00 20.9 ---
6-1 21:00 20.5 ---
6-1 22:00 20.1 ---
6-1 23:00 19.9 ---
6-2 0:00 19.8 ---
6-2 1:00 19.8 ---
6-2 2:00 19.8 ---
6-2 3:00 19.8 ---
6-2 4:00 19.8 ---
6-2 5:00 19.8 ---
6-2 6:00 19.8 ---
6-2 7:00 19.9 ---
6-2 8:00 20 ---
6-2 9:00 20 ---
6-2 10:00 20.3 --- 20.4
6-2 11:00 20.3 ---
6-2 12:00 20.3 ---
6-2 13:00 20.3 ---
6-2 14:00 20.4 ---
6-2 15:00 20.4 ---
6-2 16:00 20.4 ---
6-2 17:00 20.5 ---
6-2 18:00 20.5 ---
6-2 19:00 20.5 ---
6-2 20:00 20.5 ---
6-2 21:00 20.5 ---
6-2 22:00 20.5 ---
6-2 23:00 20.6 ---
6-3 0:00 20.8 ---
6-3 1:00 20.8 ---
6-3 2:00 20.8 ---
6-3 3:00 20.8 ---
6-3 4:00 20.7 ---
6-3 5:00 20.7 ---
6-3 6:00 20.6 ---
6-3 7:00 20.7 ---
6-3 8:00 20.7 ---
6-3 9:00 20.8 ---
6-3 10:00 20.4 --- 20.4
6-3 11:00 20.5 ---
6-3 12:00 20.7 ---
6-3 13:00 20.6 ---
6-3 14:00 20.6 ---
6-3 15:00 20.6 ---
6-3 16:00 20.5 ---
6-3 17:00 20.5 ---
6-3 18:00 20.6 ---
6-3 19:00 20.5 ---
6-3 20:00 20.5 ---
6-3 21:00 20.5 ---
6-3 22:00 20.5 ---
6-3 23:00 20.5 ---