徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

南海フェリーあい

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年
7-5 0:00 21 22.1
7-5 1:00 20.9 22.4
7-5 2:00 24.6 26.9
7-5 3:00 23.7 26.3
7-5 4:00 26.4 27.1
7-5 5:00 23.6 25.1
7-5 6:00 25.1 26.5
7-5 7:00 21.3 22.7
7-5 8:00 24.9 26.9
7-5 9:00 25.7 27.1
7-5 10:00 26.1 25.7
7-5 11:00 26.1 26.6
7-5 12:00 21.4 22.7
7-5 13:00 26.2 27.2
7-5 14:00 23 25.7
7-5 15:00 23.1 25.6
7-5 16:00 24.1 24.6
7-5 17:00 28.3 27.7
7-5 18:00 22 26.7
7-5 19:00 25.1 27.5
7-5 20:00 25.9 28.1
7-5 21:00 25.8 27.8
7-5 22:00 24.3 27.5
7-5 23:00 25.5 25.6
7-6 0:00 21.2 22.2
7-6 1:00 21.1 22.2
7-6 2:00 25.1 25.3
7-6 3:00 24.3 27.2
7-6 4:00 25.5 27.7
7-6 5:00 23.1 25.7
7-6 6:00 24.9 26.8
7-6 7:00 21.3 23.2
7-6 8:00 25.3 26.7
7-6 9:00 26 27.8
7-6 10:00 27.1 26.9
7-6 11:00 26.8 26.1
7-6 12:00 21.8 23
7-6 13:00 27.8 23.9
7-6 14:00 23.4 25.5
7-6 15:00 23.9 25.9
7-6 16:00 24.9 25.1
7-6 17:00 27.7 26.8
7-6 18:00 21.9 25.3
7-6 19:00 26.9 25.3
7-6 20:00 25.1 28.5
7-6 21:00 27.4 26.4
7-6 22:00 26.2 27.6
7-6 23:00 26 27.2
7-7 0:00 21.7 23.3
7-7 1:00 21.4 23.4
7-7 2:00 24.6 25.8
7-7 3:00 24.7 26.6
7-7 4:00 26.5 27.8
7-7 5:00 22.4 26.2
7-7 6:00 25.5 24.9
7-7 7:00 21.6 23.6
7-7 8:00 25.9 27.6
7-7 9:00 27.7 27.8
7-7 10:00 27.1 26.2
7-7 11:00 26 25.4
7-7 12:00 22.1 23.3
7-7 13:00 26.3 24.2
7-7 14:00 29.2 24.5
7-7 15:00 22.6 24.8
7-7 16:00 23.4 24.4
7-7 17:00 26.5 24.4
7-7 18:00 25.2 26.8
7-7 19:00 25.9 28
7-7 20:00 26.8 26.3
7-7 21:00 27.2 27
7-7 22:00 25.2 26.5
7-7 23:00 26.2 26.8
7-8 0:00 22 23.3
7-8 1:00 21.7 23.2
7-8 2:00 25.9 26.5
7-8 3:00 25.1 26.9
7-8 4:00 27.2 27.8
7-8 5:00 23.9 25.3
7-8 6:00 25.1 25.3
7-8 7:00 21.7 24.4
7-8 8:00 25.5 27.9
7-8 9:00 27.2 26.2
7-8 10:00 27.8 26.5
7-8 11:00 25.8 25.3
7-8 12:00 22.7 24.1
7-8 13:00 26.6 26.2
7-8 14:00 25.3 24.4
7-8 15:00 23.6 23.6
7-8 16:00 22.3 24
7-8 17:00 26.5 26.1
7-8 18:00 22.3 26.9
7-8 19:00 26.2 28.1
7-8 20:00 27.4 26.8
7-8 21:00 27.6 26.9
7-8 22:00 25.5 27.6
7-8 23:00 26.7 26.8
7-9 0:00 22.1 23.8
7-9 1:00 22 23.5
7-9 2:00 26 27.1
7-9 3:00 24.4 27.2
7-9 4:00 25.7 26.9
7-9 5:00 24.4 25.5
7-9 6:00 24.4 25.7
7-9 7:00 22.2 23.7
7-9 8:00 25.2 26.9
7-9 9:00 27.7 27.2
7-9 10:00 26.1 27
7-9 11:00 25.9 27.6
7-9 12:00 22.5 24.5
7-9 13:00 25.1 26.8
7-9 14:00 23.6 25.1
7-9 15:00 25.1 24.4
7-9 16:00 24.1 23.6
7-9 17:00 24.7 26.3
7-9 18:00 26.6 27.6
7-9 19:00 25.1 27.7
7-9 20:00 26.9 27.1
7-9 21:00 27.5 27.2
7-9 22:00 24.6 27.6
7-9 23:00 27.3 26.9
7-10 0:00 22.1 24
7-10 1:00 22.2 23.8
7-10 2:00 27.2 26.9
7-10 3:00 24.7 25.7
7-10 4:00 27.9 27.8
7-10 5:00 24.1 26.2
7-10 6:00 25.6 25.3
7-10 7:00 22.6 23.7
7-10 8:00 23.7 26
7-10 9:00 26.4 27.8
7-10 10:00 23.9 26.3
7-10 11:00 24.6 26.7
7-10 12:00 22.7 24.4
7-10 13:00 24.5 26.1
7-10 14:00 23.1 25.9
7-10 15:00 24.9 24.6
7-10 16:00 22.9 23.4
7-10 17:00 24.2 27.7
7-10 18:00 22.6 27.2
7-10 19:00 23.6 27
7-10 20:00 23.2 26.8
7-10 21:00 26.1 25.9
7-10 22:00 23.6 26.9
7-10 23:00 25.5 25.7
7-11 0:00 22.2 23.8
7-11 1:00 22.3 23.9
7-11 2:00 23.2 26.2
7-11 3:00 23 27
7-11 4:00 27.1 27.6
7-11 5:00 23 26.1
7-11 6:00 22.6 26.6
7-11 7:00 22.1 24
7-11 8:00 22.8 25.3
7-11 9:00 25.5 27.6
7-11 10:00 23.1 25.9
7-11 11:00 23.1 27.6
7-11 12:00 22.4 24.7
7-11 13:00 23.5 28
7-11 14:00 23.2 24.7
7-11 15:00 24.3 24.6
7-11 16:00 23.2 23.6
7-11 17:00 23.2 27
7-11 18:00 23 26.5
7-11 19:00 23.3 27.2
7-11 20:00 24.3 26.3
7-11 21:00 25.9 25.9
7-11 22:00 23.2 26.9
7-11 23:00 24.8 25.9
7-12 0:00 22.4 24.4
7-12 1:00 22.4 24.1
7-12 2:00 24.8 26.5
7-12 3:00 22.9 26.1
7-12 4:00 25.5 26.7
7-12 5:00 22.8 25.6
7-12 6:00 22.8 26.5
7-12 7:00 22.2 24.2
7-12 8:00 23 25.4
7-12 9:00 24.5 27.1
7-12 10:00 24.1 25.7
7-12 11:00 23 25.7
7-12 12:00 22.5 25.2
7-12 13:00 22.8 28
7-12 14:00 23.7 25
7-12 15:00 24.1 ---
7-12 16:00 23.8 ---
7-12 17:00 23 ---
7-12 18:00 24 ---
7-12 19:00 23.1 ---
7-12 20:00 23.3 ---
7-12 21:00 23 ---
7-12 22:00 23.7 ---
7-12 23:00 --- ---