徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

南海フェリーあい

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年
4-11 0:00 13.7 13.7
4-11 1:00 13.3 13.8
4-11 2:00 13.8 14.4
4-11 3:00 14.1 16.3
4-11 4:00 15.4 17.5
4-11 5:00 13.8 16.8
4-11 6:00 12.5 13.7
4-11 7:00 13.3 13.8
4-11 8:00 14.2 16
4-11 9:00 15.5 17.1
4-11 10:00 15.8 17.2
4-11 11:00 14.4 13.3
4-11 12:00 13.7 14.5
4-11 13:00 12.9 ---
4-11 14:00 14.5 ---
4-11 15:00 14.9 ---
4-11 16:00 14.9 ---
4-11 17:00 12.8 ---
4-11 18:00 14.7 ---
4-11 19:00 14.5 ---
4-11 20:00 16.1 ---
4-11 21:00 15.3 ---
4-11 22:00 14.2 ---
4-11 23:00 14.5 ---
4-12 0:00 13.9 ---
4-12 1:00 13.5 ---
4-12 2:00 13.8 ---
4-12 3:00 13.9 ---
4-12 4:00 15.4 ---
4-12 5:00 15.8 ---
4-12 6:00 12.8 ---
4-12 7:00 13.6 ---
4-12 8:00 14.2 ---
4-12 9:00 15.6 ---
4-12 10:00 17 ---
4-12 11:00 14.5 ---
4-12 12:00 14 ---
4-12 13:00 13.2 ---
4-12 14:00 15.4 ---
4-12 15:00 15.4 ---
4-12 16:00 14.9 ---
4-12 17:00 12.7 ---
4-12 18:00 14.4 ---
4-12 19:00 14.2 ---
4-12 20:00 16.2 ---
4-12 21:00 16 ---
4-12 22:00 14.2 ---
4-12 23:00 14.2 ---
4-13 0:00 14.2 ---
4-13 1:00 14.2 ---
4-13 2:00 14.2 ---
4-13 3:00 14.2 ---
4-13 4:00 17 ---
4-13 5:00 15.1 ---
4-13 6:00 14.1 ---
4-13 7:00 14.2 ---
4-13 8:00 14.1 15.6
4-13 9:00 16 17.6
4-13 10:00 16.7 17.7
4-13 11:00 13.9 15.9
4-13 12:00 14.4 14.3
4-13 13:00 13.1 15
4-13 14:00 14.1 17.6
4-13 15:00 15.7 17.9
4-13 16:00 14.2 16.6
4-13 17:00 13.1 14.5
4-13 18:00 14.1 16.8
4-13 19:00 14.1 16.4
4-13 20:00 15.6 17.8
4-13 21:00 15.4 17.9
4-13 22:00 14.2 16
4-13 23:00 13.8 17.1
4-14 0:00 13.6 14
4-14 1:00 13.5 14
4-14 2:00 13.2 16.1
4-14 3:00 14.3 16.2
4-14 4:00 15.4 18
4-14 5:00 15.6 17
4-14 6:00 12.5 14.2
4-14 7:00 13.3 14.5
4-14 8:00 14.1 15.9
4-14 9:00 15.9 18.1
4-14 10:00 16.8 18
4-14 11:00 13.5 16.7
4-14 12:00 13.9 14.4
4-14 13:00 12.9 16
4-14 14:00 15.3 16.1
4-14 15:00 16.2 17.8
4-14 16:00 15.3 16
4-14 17:00 12.8 14.7
4-14 18:00 14 17.6
4-14 19:00 14.3 16.1
4-14 20:00 16.5 18.5
4-14 21:00 16.4 18.6
4-14 22:00 14.5 15.8
4-14 23:00 13.7 16.8
4-15 0:00 13.8 14.2
4-15 1:00 13.7 14.1
4-15 2:00 13.8 15
4-15 3:00 14.2 16.2
4-15 4:00 15.8 18.7
4-15 5:00 15.5 15.6
4-15 6:00 12.8 15.4
4-15 7:00 13.5 14.4
4-15 8:00 14.2 15
4-15 9:00 16.4 18.7
4-15 10:00 16.8 17.7
4-15 11:00 13.5 14.7
4-15 12:00 13.9 14.4
4-15 13:00 12.9 15.7
4-15 14:00 14.8 15.7
4-15 15:00 16 17.7
4-15 16:00 14.4 15.5
4-15 17:00 13 15.6
4-15 18:00 13.5 17
4-15 19:00 14.2 15.9
4-15 20:00 16.6 18.2
4-15 21:00 15.8 17.8
4-15 22:00 14.4 15.7
4-15 23:00 13.3 16.4
4-16 0:00 13.4 14.2
4-16 1:00 13.4 14.1
4-16 2:00 13 15.1
4-16 3:00 14.4 15.6
4-16 4:00 15.2 18
4-16 5:00 15.7 15
4-16 6:00 12.8 13.9
4-16 7:00 13.2 14.4
4-16 8:00 14.2 15.7
4-16 9:00 15.6 17.8
4-16 10:00 17 15.9
4-16 11:00 13.2 14.5
4-16 12:00 13.9 14.8
4-16 13:00 13.8 14.2
4-16 14:00 15.1 14.9
4-16 15:00 16.3 17.8
4-16 16:00 14.7 15
4-16 17:00 13.8 14.4
4-16 18:00 13.9 16
4-16 19:00 15.1 16.4
4-16 20:00 16.7 17.4
4-16 21:00 16.5 17.7
4-16 22:00 15.1 16.3
4-16 23:00 14.1 16.3
4-17 0:00 13.5 14.7
4-17 1:00 13.7 14.5
4-17 2:00 13.8 14.8
4-17 3:00 15.3 17.1
4-17 4:00 16.3 17.8
4-17 5:00 15.7 14.9
4-17 6:00 13.2 14.5
4-17 7:00 13.5 14.5
4-17 8:00 15.1 16.8
4-17 9:00 16.5 17.7
4-17 10:00 16.7 15.8
4-17 11:00 13.3 16.4
4-17 12:00 14.5 15
4-17 13:00 13.6 15.1
4-17 14:00 14.4 15.6
4-17 15:00 16.8 17.8
4-17 16:00 13.7 15.1
4-17 17:00 14.3 14.5
4-17 18:00 16 15.5
4-17 19:00 15.4 17.2
4-17 20:00 16.7 17.6
4-17 21:00 16.8 17.4
4-17 22:00 16.6 17.4
4-17 23:00 14.5 15.3
4-18 0:00 13.9 14.9
4-18 1:00 14.4 ---
4-18 2:00 14.6 ---
4-18 3:00 16.4 ---
4-18 4:00 17.8 ---
4-18 5:00 16.4 ---
4-18 6:00 13.9 ---
4-18 7:00 13.7 ---
4-18 8:00 15.8 ---
4-18 9:00 17.5 ---
4-18 10:00 16.4 ---
4-18 11:00 14.5 ---
4-18 12:00 14.5 ---
4-18 13:00 13.9 ---
4-18 14:00 14.9 ---
4-18 15:00 17 ---
4-18 16:00 14.8 ---
4-18 17:00 13.7 ---
4-18 18:00 16 ---
4-18 19:00 15.2 ---
4-18 20:00 16.7 ---
4-18 21:00 17.7 ---
4-18 22:00 16 ---
4-18 23:00 --- ---