徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

南海フェリーあい

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年
10-7 0:00 26.1 25.2
10-7 1:00 26.2 25.3
10-7 2:00 25.8 25.1
10-7 3:00 25.7 24.7
10-7 4:00 25.7 24.1
10-7 5:00 25.3 24.6
10-7 6:00 25.8 25.2
10-7 7:00 25.9 25.2
10-7 8:00 25.7 25.3
10-7 9:00 25.4 24.3
10-7 10:00 25.2 24.9
10-7 11:00 25.6 25.9
10-7 12:00 26.1 25.4
10-7 13:00 26.1 26.5
10-7 14:00 25.9 24.8
10-7 15:00 25.9 24.5
10-7 16:00 25.9 24.3
10-7 17:00 25.9 25.5
10-7 18:00 26.2 25.6
10-7 19:00 25.8 26.1
10-7 20:00 25.3 24.8
10-7 21:00 25.5 24.7
10-7 22:00 25.7 26
10-7 23:00 25.9 25.5
10-8 0:00 25.9 25.5
10-8 1:00 25.9 25.5
10-8 2:00 25.6 25.3
10-8 3:00 25.5 25.9
10-8 4:00 25.7 24.6
10-8 5:00 24.9 24.7
10-8 6:00 25.7 25.2
10-8 7:00 25.9 25.3
10-8 8:00 25.5 25.4
10-8 9:00 24.9 24.7
10-8 10:00 25.2 24.9
10-8 11:00 25.6 25.5
10-8 12:00 25.8 25.6
10-8 13:00 25.6 25.5
10-8 14:00 25.2 25
10-8 15:00 25.3 24.6
10-8 16:00 25.1 25.1
10-8 17:00 25.6 25.6
10-8 18:00 25.5 25.9
10-8 19:00 25.5 25.1
10-8 20:00 24.6 24.7
10-8 21:00 25.1 25
10-8 22:00 25.3 24.9
10-8 23:00 24.7 25.5
10-9 0:00 25.6 25.5
10-9 1:00 25.7 25.5
10-9 2:00 24.8 25.3
10-9 3:00 25.3 24.4
10-9 4:00 24.6 24.2
10-9 5:00 24.7 24.4
10-9 6:00 25.4 25.1
10-9 7:00 25.5 25.3
10-9 8:00 25.3 25.3
10-9 9:00 24.6 24.3
10-9 10:00 24.7 24.5
10-9 11:00 25.4 25.2
10-9 12:00 25.4 25.5
10-9 13:00 25.4 25.2
10-9 14:00 24.6 24.6
10-9 15:00 25.2 24.6
10-9 16:00 25.3 24.3
10-9 17:00 25.5 25.2
10-9 18:00 25.1 25.4
10-9 19:00 25.3 24.8
10-9 20:00 24.4 24.4
10-9 21:00 24.8 24.2
10-9 22:00 25.3 25.1
10-9 23:00 24.2 25.1
10-10 0:00 25.4 25.3
10-10 1:00 25.3 25.3
10-10 2:00 24 24.8
10-10 3:00 25.2 25
10-10 4:00 24.9 24.1
10-10 5:00 24.1 23.9
10-10 6:00 25.2 25.1
10-10 7:00 25.4 25.1
10-10 8:00 25.1 25.1
10-10 9:00 23.8 24.3
10-10 10:00 24.3 24.2
10-10 11:00 25.5 25
10-10 12:00 25.4 25.2
10-10 13:00 25.4 25.3
10-10 14:00 25.4 24.1
10-10 15:00 25 24.5
10-10 16:00 25.3 24.7
10-10 17:00 25.4 25.3
10-10 18:00 24.9 25.1
10-10 19:00 25.1 25.1
10-10 20:00 24.4 24.1
10-10 21:00 24.9 24.1
10-10 22:00 25.1 24.9
10-10 23:00 23.9 25
10-11 0:00 25.3 25.1
10-11 1:00 25.3 25.2
10-11 2:00 24.4 24.7
10-11 3:00 25 24.7
10-11 4:00 24.4 24.1
10-11 5:00 25 23.8
10-11 6:00 25.2 25.2
10-11 7:00 25.3 25.1
10-11 8:00 25.2 24.1
10-11 9:00 23.6 24.1
10-11 10:00 24.9 24.3
10-11 11:00 25.3 25.4
10-11 12:00 25.3 25.1
10-11 13:00 25.3 25.2
10-11 14:00 24.1 24.4
10-11 15:00 24.7 24.4
10-11 16:00 25.1 24.3
10-11 17:00 25.2 25.2
10-11 18:00 24.5 25.1
10-11 19:00 25.2 25.1
10-11 20:00 24 24.6
10-11 21:00 24.1 24.3
10-11 22:00 24.6 25.1
10-11 23:00 --- 25
10-12 0:00 --- 25.1
10-12 1:00 --- 25.1
10-12 2:00 --- 25
10-12 3:00 --- 24.6
10-12 4:00 --- 24.4
10-12 5:00 --- 24.3
10-12 6:00 --- 25.3
10-12 7:00 --- 25.1
10-12 8:00 --- 24.5
10-12 9:00 --- 24.3
10-12 10:00 --- 24.3
10-12 11:00 --- 25.2
10-12 12:00 --- 25.1
10-12 13:00 --- 25.4
10-12 14:00 --- 25.1
10-12 15:00 --- 24.3
10-12 16:00 --- 25.1
10-12 17:00 --- 25.3
10-12 18:00 --- 25.2
10-12 19:00 --- 24.3
10-12 20:00 --- 24.4
10-12 21:00 --- 24.4
10-12 22:00 --- 24.6
10-12 23:00 24.3 25.1
10-13 0:00 25.2 25.1
10-13 1:00 25.2 25.1
10-13 2:00 24 25
10-13 3:00 24.8 24.8
10-13 4:00 24.1 24.3
10-13 5:00 24 24.4
10-13 6:00 24.8 25.2
10-13 7:00 25.1 25.1
10-13 8:00 25 24.6
10-13 9:00 24 24.1
10-13 10:00 24.2 24.7
10-13 11:00 25.3 25.1
10-13 12:00 25.2 25.2
10-13 13:00 25.2 25.4
10-13 14:00 24.3 25.2
10-13 15:00 24.5 24.3
10-13 16:00 24.9 25.3
10-13 17:00 25 25.3
10-13 18:00 25.2 25.2
10-13 19:00 25.1 24.6
10-13 20:00 24.6 24.3
10-13 21:00 24.6 24.3
10-13 22:00 25.1 24.5
10-13 23:00 24.4 25.1
10-14 0:00 25.2 25.1
10-14 1:00 25.2 25.1
10-14 2:00 24.3 24.8
10-14 3:00 24.9 25.2
10-14 4:00 24.1 24.1
10-14 5:00 24.3 25
10-14 6:00 25 25.2
10-14 7:00 25.1 25.1
10-14 8:00 24.9 25
10-14 9:00 24 24.3
10-14 10:00 24.4 25.2
10-14 11:00 25.3 25.7
10-14 12:00 25.2 25.3
10-14 13:00 25.7 25.5
10-14 14:00 24.6 26.2
10-14 15:00 24.6 24.6
10-14 16:00 25.2 26.2
10-14 17:00 25.2 25.2
10-14 18:00 25.3 25.6
10-14 19:00 25.4 25.2
10-14 20:00 24.7 25.3
10-14 21:00 24.4 24.9
10-14 22:00 25.1 25.8
10-14 23:00 --- ---