徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

和田島

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
12-4 0:00 16.5 ---
12-4 1:00 16.4 ---
12-4 2:00 16.4 ---
12-4 3:00 16.2 ---
12-4 4:00 16.2 ---
12-4 5:00 16.2 ---
12-4 6:00 16.1 ---
12-4 7:00 16 ---
12-4 8:00 16 ---
12-4 9:00 16 ---
12-4 10:00 16 --- 12.3
12-4 11:00 16 ---
12-4 12:00 15.9 ---
12-4 13:00 16 ---
12-4 14:00 16 ---
12-4 15:00 16 ---
12-4 16:00 16 ---
12-4 17:00 16 ---
12-4 18:00 15.8 ---
12-4 19:00 15.6 ---
12-4 20:00 15.6 ---
12-4 21:00 15.6 ---
12-4 22:00 15.4 ---
12-4 23:00 15.3 ---
12-5 0:00 15.2 ---
12-5 1:00 15.3 ---
12-5 2:00 15.3 ---
12-5 3:00 15.1 ---
12-5 4:00 15 ---
12-5 5:00 14.9 ---
12-5 6:00 14.9 ---
12-5 7:00 15 ---
12-5 8:00 14.8 ---
12-5 9:00 14.6 ---
12-5 10:00 14.5 --- 13.7
12-5 11:00 14.6 ---
12-5 12:00 14.5 ---
12-5 13:00 14.7 ---
12-5 14:00 14.7 ---
12-5 15:00 14.6 ---
12-5 16:00 14.7 ---
12-5 17:00 14.6 ---
12-5 18:00 14.6 ---
12-5 19:00 14.6 ---
12-5 20:00 14.5 ---
12-5 21:00 14.6 ---
12-5 22:00 14.7 ---
12-5 23:00 14.7 ---
12-6 0:00 14.8 ---
12-6 1:00 14.9 ---
12-6 2:00 15.6 ---
12-6 3:00 15.4 ---
12-6 4:00 15.6 ---
12-6 5:00 15.6 ---
12-6 6:00 15.2 ---
12-6 7:00 15.1 ---
12-6 8:00 15.3 ---
12-6 9:00 15.7 ---
12-6 10:00 16 --- 13.4
12-6 11:00 15.7 ---
12-6 12:00 15.3 ---
12-6 13:00 15.6 ---
12-6 14:00 15 ---
12-6 15:00 15.2 ---
12-6 16:00 15.4 ---
12-6 17:00 15.5 ---
12-6 18:00 15.2 ---
12-6 19:00 15.7 ---
12-6 20:00 15.1 ---
12-6 21:00 15.3 ---
12-6 22:00 15.3 ---
12-6 23:00 15.1 ---
12-7 0:00 15 ---
12-7 1:00 15.2 ---
12-7 2:00 15.3 ---
12-7 3:00 15 ---
12-7 4:00 14.9 ---
12-7 5:00 14.6 ---
12-7 6:00 14.3 ---
12-7 7:00 14 ---
12-7 8:00 14.3 ---
12-7 9:00 14.2 ---
12-7 10:00 13.9 --- 13.9
12-7 11:00 14.3 ---
12-7 12:00 14.6 ---
12-7 13:00 14.2 ---
12-7 14:00 14.4 ---
12-7 15:00 14.8 ---
12-7 16:00 15.2 ---
12-7 17:00 14.7 ---
12-7 18:00 14.7 ---
12-7 19:00 14.5 ---
12-7 20:00 14.6 ---
12-7 21:00 14.6 ---
12-7 22:00 14.7 ---
12-7 23:00 15 ---
12-8 0:00 15.1 ---
12-8 1:00 15.2 ---
12-8 2:00 14.7 ---
12-8 3:00 14.4 ---
12-8 4:00 14.5 ---
12-8 5:00 --- ---
12-8 6:00 --- ---
12-8 7:00 --- ---
12-8 8:00 --- ---
12-8 9:00 --- ---
12-8 10:00 --- --- 13.2
12-8 11:00 --- ---
12-8 12:00 --- ---
12-8 13:00 --- ---
12-8 14:00 --- ---
12-8 15:00 --- ---
12-8 16:00 --- ---
12-8 17:00 --- ---
12-8 18:00 --- ---
12-8 19:00 --- ---
12-8 20:00 --- ---
12-8 21:00 --- ---
12-8 22:00 --- ---
12-8 23:00 --- ---
12-9 0:00 --- ---
12-9 1:00 --- ---
12-9 2:00 --- ---
12-9 3:00 --- ---
12-9 4:00 --- ---
12-9 5:00 --- ---
12-9 6:00 --- ---
12-9 7:00 --- ---
12-9 8:00 --- ---
12-9 9:00 --- ---
12-9 10:00 --- --- 13.6
12-9 11:00 --- ---
12-9 12:00 --- ---
12-9 13:00 --- ---
12-9 14:00 --- ---
12-9 15:00 --- ---
12-9 16:00 --- ---
12-9 17:00 --- ---
12-9 18:00 --- ---
12-9 19:00 --- ---
12-9 20:00 --- ---
12-9 21:00 --- ---
12-9 22:00 --- ---
12-9 23:00 --- ---
12-10 0:00 --- ---
12-10 1:00 --- ---
12-10 2:00 --- ---
12-10 3:00 --- ---
12-10 4:00 --- ---
12-10 5:00 --- ---
12-10 6:00 --- ---
12-10 7:00 --- ---
12-10 8:00 --- ---
12-10 9:00 --- ---
12-10 10:00 --- --- 13.7
12-10 11:00 --- ---
12-10 12:00 --- ---
12-10 13:00 --- ---
12-10 14:00 --- ---
12-10 15:00 --- ---
12-10 16:00 --- ---
12-10 17:00 --- ---
12-10 18:00 --- ---
12-10 19:00 --- ---
12-10 20:00 --- ---
12-10 21:00 --- ---
12-10 22:00 --- ---
12-10 23:00 --- ---
12-11 0:00 --- ---
12-11 1:00 --- ---
12-11 2:00 --- ---
12-11 3:00 --- ---
12-11 4:00 --- ---
12-11 5:00 --- ---
12-11 6:00 --- ---
12-11 7:00 --- ---
12-11 8:00 --- ---
12-11 9:00 --- ---
12-11 10:00 --- --- 14
12-11 11:00 --- ---
12-11 12:00 --- ---
12-11 13:00 --- ---
12-11 14:00 --- ---
12-11 15:00 --- ---
12-11 16:00 --- ---
12-11 17:00 --- ---
12-11 18:00 --- ---
12-11 19:00 --- ---
12-11 20:00 --- ---
12-11 21:00 --- ---
12-11 22:00 --- ---
12-11 23:00 --- ---