徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

旧橋上19849-試験用4>新型箱型

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
1-13 0:00 --- 6.5
1-13 1:00 --- 6.7
1-13 2:00 --- 6.6
1-13 3:00 --- 6.8
1-13 4:00 --- 6.6
1-13 5:00 --- 6.5
1-13 6:00 --- 6.5
1-13 7:00 --- 6.1
1-13 8:00 --- 6.4
1-13 9:00 --- 6.3
1-13 10:00 --- 6.3
1-13 11:00 --- 6.7
1-13 12:00 --- 7.3
1-13 13:00 --- 8
1-13 14:00 --- 8.5
1-13 15:00 --- 8.5
1-13 16:00 --- 8.4
1-13 17:00 --- 8.1
1-13 18:00 --- 8.1
1-13 19:00 --- 8
1-13 20:00 --- 8
1-13 21:00 --- 7.9
1-13 22:00 --- 7.8
1-13 23:00 --- 7.7
1-14 0:00 --- 7.7
1-14 1:00 --- 7.8
1-14 2:00 --- 8
1-14 3:00 --- 7.7
1-14 4:00 --- 7.6
1-14 5:00 --- 7.6
1-14 6:00 --- 7.6
1-14 7:00 --- 7.4
1-14 8:00 --- 7.2
1-14 9:00 --- 7.3
1-14 10:00 --- 7.4
1-14 11:00 --- 7.6
1-14 12:00 --- 7.8
1-14 13:00 --- 8.1
1-14 14:00 --- 8.2
1-14 15:00 --- 8.1
1-14 16:00 --- 8.1
1-14 17:00 --- 7.9
1-14 18:00 --- 7.8
1-14 19:00 --- 7.9
1-14 20:00 --- 7.9
1-14 21:00 --- 7.8
1-14 22:00 --- 7.7
1-14 23:00 --- 7.5
1-15 0:00 --- 7.6
1-15 1:00 --- 7.5
1-15 2:00 --- 7.6
1-15 3:00 --- 7.8
1-15 4:00 --- 8
1-15 5:00 --- 8
1-15 6:00 --- 7.7
1-15 7:00 --- 7.5
1-15 8:00 --- 7.3
1-15 9:00 --- 7.3
1-15 10:00 --- 7.5
1-15 11:00 --- 7.6
1-15 12:00 --- 7.8
1-15 13:00 --- 8
1-15 14:00 --- 8.3
1-15 15:00 --- 8.3
1-15 16:00 --- 8.4
1-15 17:00 --- 8.5
1-15 18:00 --- 8.3
1-15 19:00 --- 8.2
1-15 20:00 --- 8.3
1-15 21:00 --- 8.3
1-15 22:00 --- 8.4
1-15 23:00 --- 8.3
1-16 0:00 --- 8.2
1-16 1:00 --- 8.1
1-16 2:00 --- 8.1
1-16 3:00 --- 8.3
1-16 4:00 --- 8.4
1-16 5:00 --- 8.6
1-16 6:00 --- 8.6
1-16 7:00 --- 8.6
1-16 8:00 --- 8.2
1-16 9:00 --- 7.8
1-16 10:00 --- 8.1
1-16 11:00 --- 8.1
1-16 12:00 --- 8.4
1-16 13:00 --- 8.7
1-16 14:00 --- 8.9
1-16 15:00 --- 9.4
1-16 16:00 --- 9.2
1-16 17:00 --- 9.3
1-16 18:00 --- 9.2
1-16 19:00 --- 9.1
1-16 20:00 --- 9.1
1-16 21:00 --- 9
1-16 22:00 --- 9.1
1-16 23:00 --- 9
1-17 0:00 --- 8.9
1-17 1:00 --- 8.8
1-17 2:00 --- 8.9
1-17 3:00 --- 9
1-17 4:00 --- 9
1-17 5:00 --- 9.1
1-17 6:00 --- 9
1-17 7:00 --- 9.1
1-17 8:00 --- 8.7
1-17 9:00 --- 8.5
1-17 10:00 --- 8.5
1-17 11:00 --- 8.8
1-17 12:00 --- 9
1-17 13:00 --- 9.2
1-17 14:00 --- 9.4
1-17 15:00 --- 9.7
1-17 16:00 --- 9.8
1-17 17:00 --- 9.6
1-17 18:00 --- 9.6
1-17 19:00 --- 9.5
1-17 20:00 --- 9.6
1-17 21:00 --- 9.6
1-17 22:00 --- 9.5
1-17 23:00 --- 9.5
1-18 0:00 --- 9.3
1-18 1:00 --- 9.2
1-18 2:00 --- 9.2
1-18 3:00 --- 9.4
1-18 4:00 --- 9.4
1-18 5:00 --- 9.5
1-18 6:00 --- 9.4
1-18 7:00 --- 9.5
1-18 8:00 --- 9.3
1-18 9:00 --- 9.1
1-18 10:00 --- 9
1-18 11:00 --- 9.2
1-18 12:00 --- 9.5
1-18 13:00 --- 9.5
1-18 14:00 --- 9.8
1-18 15:00 --- 9.9
1-18 16:00 --- 10.1
1-18 17:00 --- 10
1-18 18:00 --- 10
1-18 19:00 --- 9.9
1-18 20:00 --- 9.8
1-18 21:00 --- 9.8
1-18 22:00 --- 9.6
1-18 23:00 --- 9.6
1-19 0:00 --- 9.5
1-19 1:00 --- 9.5
1-19 2:00 --- 9.3
1-19 3:00 --- 9.5
1-19 4:00 --- 9.5
1-19 5:00 --- 9.5
1-19 6:00 --- 9.7
1-19 7:00 --- 9.7
1-19 8:00 --- 9.6
1-19 9:00 --- 9.2
1-19 10:00 --- 9.2
1-19 11:00 --- 9.4
1-19 12:00 --- 9.6
1-19 13:00 --- 9.7
1-19 14:00 --- 10.1
1-19 15:00 --- 10.3
1-19 16:00 --- 10.4
1-19 17:00 --- 10.6
1-19 18:00 --- 10.4
1-19 19:00 --- 10.5
1-19 20:00 --- 10.1
1-19 21:00 --- 10.1
1-19 22:00 --- 10
1-19 23:00 --- 10
1-20 0:00 --- 9.9
1-20 1:00 --- 9.8
1-20 2:00 --- 9.8
1-20 3:00 --- 9.9
1-20 4:00 --- 9.9
1-20 5:00 --- 9.9
1-20 6:00 --- 10.1
1-20 7:00 --- 10.1
1-20 8:00 --- 10.1
1-20 9:00 --- 10.1
1-20 10:00 --- 9.8
1-20 11:00 --- 9.6
1-20 12:00 --- 9.5
1-20 13:00 --- ---
1-20 14:00 --- ---
1-20 15:00 --- ---
1-20 16:00 --- ---
1-20 17:00 --- ---
1-20 18:00 --- ---
1-20 19:00 --- ---
1-20 20:00 --- ---
1-20 21:00 --- ---
1-20 22:00 --- ---
1-20 23:00 --- ---