徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

元今津ノリ17868(溶存酸素水温)

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
1-19 0:00 --- 16.8
1-19 1:00 --- 16.7
1-19 2:00 --- 16.6
1-19 3:00 --- 16.6
1-19 4:00 --- 16.5
1-19 5:00 --- 16.5
1-19 6:00 --- 16.5
1-19 7:00 --- 16.5
1-19 8:00 --- 16.6
1-19 9:00 --- 16.7
1-19 10:00 --- 16.9
1-19 11:00 --- 17
1-19 12:00 --- 17
1-19 13:00 --- 17.1
1-19 14:00 --- 17.2
1-19 15:00 --- 17.1
1-19 16:00 --- 17.1
1-19 17:00 --- 17.1
1-19 18:00 --- 17.1
1-19 19:00 --- 17.1
1-19 20:00 --- 17.1
1-19 21:00 --- 17.1
1-19 22:00 --- 17.1
1-19 23:00 --- 17.1
1-20 0:00 --- 17
1-20 1:00 --- 17
1-20 2:00 --- 17
1-20 3:00 --- 16.9
1-20 4:00 --- 16.9
1-20 5:00 --- 16.8
1-20 6:00 --- 16.8
1-20 7:00 --- 16.7
1-20 8:00 --- 16.6
1-20 9:00 --- 16.6
1-20 10:00 --- 16.4
1-20 11:00 --- 16.6
1-20 12:00 --- 16.6
1-20 13:00 --- 16.6
1-20 14:00 --- 16.6
1-20 15:00 --- 16.5
1-20 16:00 --- 16.4
1-20 17:00 --- 16.3
1-20 18:00 --- 16.2
1-20 19:00 --- 16.1
1-20 20:00 --- 16
1-20 21:00 --- 15.8
1-20 22:00 --- 15.6
1-20 23:00 --- 15.5
1-21 0:00 --- 15.2
1-21 1:00 --- 15.1
1-21 2:00 --- 15.1
1-21 3:00 --- 15
1-21 4:00 --- 14.8
1-21 5:00 --- 14.6
1-21 6:00 --- 14.5
1-21 7:00 --- 14.5
1-21 8:00 --- 14.5
1-21 9:00 --- 14.7
1-21 10:00 --- 14.7
1-21 11:00 --- 15
1-21 12:00 --- 15.1
1-21 13:00 --- 15.3
1-21 14:00 --- 15.4
1-21 15:00 --- 15.6
1-21 16:00 --- 15.6
1-21 17:00 --- 15.7
1-21 18:00 --- 15.7
1-21 19:00 --- 15.7
1-21 20:00 --- 15.7
1-21 21:00 --- 15.6
1-21 22:00 --- 15.6
1-21 23:00 --- 15.5
1-22 0:00 --- 15.4
1-22 1:00 --- 15.3
1-22 2:00 --- 15.2
1-22 3:00 --- 15.1
1-22 4:00 --- 15.1
1-22 5:00 --- 15.1
1-22 6:00 --- 15.3
1-22 7:00 --- 15.4
1-22 8:00 --- 15.6
1-22 9:00 --- 15.8
1-22 10:00 --- 16
1-22 11:00 --- 16.1
1-22 12:00 --- 16.2
1-22 13:00 --- 16.3
1-22 14:00 --- 16.4
1-22 15:00 --- 16.4
1-22 16:00 --- 16.3
1-22 17:00 --- 16.2
1-22 18:00 --- 16.1
1-22 19:00 --- 16
1-22 20:00 --- 15.9
1-22 21:00 --- 15.8
1-22 22:00 --- 15.8
1-22 23:00 --- 15.6
1-23 0:00 --- 15.6
1-23 1:00 --- 15.5
1-23 2:00 --- 15.4
1-23 3:00 --- 15.2
1-23 4:00 --- 15.1
1-23 5:00 --- 15.1
1-23 6:00 --- 15.1
1-23 7:00 --- 15.2
1-23 8:00 --- 15.4
1-23 9:00 --- 15.6
1-23 10:00 --- 15.8
1-23 11:00 --- 15.9
1-23 12:00 --- 16
1-23 13:00 --- 16.2
1-23 14:00 --- 16.3
1-23 15:00 --- 16.3
1-23 16:00 --- 16.3
1-23 17:00 --- 16.2
1-23 18:00 --- 16.1
1-23 19:00 --- 16.1
1-23 20:00 --- 16
1-23 21:00 --- 16
1-23 22:00 --- 15.9
1-23 23:00 --- 15.9
1-24 0:00 --- 15.8
1-24 1:00 --- 15.7
1-24 2:00 --- 15.6
1-24 3:00 --- 15.6
1-24 4:00 --- 15.5
1-24 5:00 --- 15.3
1-24 6:00 --- 15.3
1-24 7:00 --- 15.3
1-24 8:00 --- 15.3
1-24 9:00 --- 15.6
1-24 10:00 --- 15.7
1-24 11:00 --- 15.8
1-24 12:00 --- 15.7
1-24 13:00 --- 15.5
1-24 14:00 --- 16.2
1-24 15:00 --- 16.2
1-24 16:00 --- 16.1
1-24 17:00 --- 16
1-24 18:00 --- 16
1-24 19:00 --- 15.8
1-24 20:00 --- 15.7
1-24 21:00 --- 15.7
1-24 22:00 --- 15.7
1-24 23:00 --- 15.6
1-25 0:00 --- 15.6
1-25 1:00 --- 15.6
1-25 2:00 --- 15.5
1-25 3:00 --- 15.5
1-25 4:00 --- 15.4
1-25 5:00 --- 15.3
1-25 6:00 --- 15.2
1-25 7:00 --- 15.2
1-25 8:00 --- 15.3
1-25 9:00 --- 15.4
1-25 10:00 --- 15.6
1-25 11:00 --- 15.7
1-25 12:00 --- 15.8
1-25 13:00 --- 16
1-25 14:00 --- 16.1
1-25 15:00 --- 16.1
1-25 16:00 --- 16
1-25 17:00 --- 15.8
1-25 18:00 --- 15.8
1-25 19:00 --- 15.7
1-25 20:00 --- 15.6
1-25 21:00 --- 15.5
1-25 22:00 --- 15.5
1-25 23:00 --- 15.5
1-26 0:00 --- 15.5
1-26 1:00 --- 15.5
1-26 2:00 --- 15.5
1-26 3:00 --- 15.5
1-26 4:00 --- 15.5
1-26 5:00 --- 15.4
1-26 6:00 --- 15.3
1-26 7:00 --- 15.3
1-26 8:00 --- 15.3
1-26 9:00 --- 15.5
1-26 10:00 --- 15.6
1-26 11:00 --- 15.7
1-26 12:00 --- 15.9
1-26 13:00 --- 16
1-26 14:00 --- 16.1
1-26 15:00 --- 16.2
1-26 16:00 --- 16.1
1-26 17:00 --- 16.1
1-26 18:00 --- ---
1-26 19:00 --- ---
1-26 20:00 --- ---
1-26 21:00 --- ---
1-26 22:00 --- ---
1-26 23:00 --- ---