徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

北泊

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年 平年値
10-15 0:00 --- 25.4
10-15 1:00 --- 25.3
10-15 2:00 --- 25.3
10-15 3:00 --- 25.3
10-15 4:00 --- 25.3
10-15 5:00 --- 25.2
10-15 6:00 --- 25.1
10-15 7:00 --- 25.1
10-15 8:00 --- 25.1
10-15 9:00 --- 25.3
10-15 10:00 --- 25.3
10-15 11:00 --- 25.3
10-15 12:00 --- 25.4
10-15 13:00 --- 25.5
10-15 14:00 --- 25.5
10-15 15:00 --- 25.5
10-15 16:00 --- 25.4
10-15 17:00 --- 25.4
10-15 18:00 --- 25.3
10-15 19:00 --- 25.2
10-15 20:00 --- 25.3
10-15 21:00 --- 25.2
10-15 22:00 --- 25.3
10-15 23:00 --- 25.3
10-16 0:00 --- 25.3
10-16 1:00 --- 25.3
10-16 2:00 --- 25.3
10-16 3:00 --- 25.3
10-16 4:00 --- 25.3
10-16 5:00 --- 25.2
10-16 6:00 --- 25.1
10-16 7:00 --- 25.1
10-16 8:00 --- 25.1
10-16 9:00 --- 25.2
10-16 10:00 --- 25.2
10-16 11:00 --- 25.2
10-16 12:00 --- 25.2
10-16 13:00 --- 25.2
10-16 14:00 --- 25.3
10-16 15:00 --- 25.3
10-16 16:00 --- 25.3
10-16 17:00 --- 25.3
10-16 18:00 --- 25.2
10-16 19:00 --- 25.1
10-16 20:00 --- 25.1
10-16 21:00 --- 25.2
10-16 22:00 --- 25.2
10-16 23:00 --- 25.2
10-17 0:00 --- 25.2
10-17 1:00 --- 25.2
10-17 2:00 --- 25.2
10-17 3:00 --- 25.1
10-17 4:00 --- 25.1
10-17 5:00 --- 25.1
10-17 6:00 --- 25.1
10-17 7:00 --- 25
10-17 8:00 --- 25
10-17 9:00 --- 25
10-17 10:00 --- 25.1
10-17 11:00 --- 25.2
10-17 12:00 --- 25.2
10-17 13:00 --- 25.3
10-17 14:00 --- 25.3
10-17 15:00 --- 25.3
10-17 16:00 --- 25.3
10-17 17:00 --- 25.3
10-17 18:00 --- 25.3
10-17 19:00 --- 25.2
10-17 20:00 --- 25.1
10-17 21:00 --- 25.1
10-17 22:00 --- 25.2
10-17 23:00 --- 25.2
10-18 0:00 --- 25.2
10-18 1:00 --- 25.2
10-18 2:00 --- 25.2
10-18 3:00 --- 25.2
10-18 4:00 --- 25.2
10-18 5:00 --- 25.2
10-18 6:00 --- 25.1
10-18 7:00 --- 25.1
10-18 8:00 --- 25
10-18 9:00 --- 25.1
10-18 10:00 --- 25.1
10-18 11:00 --- 25.3
10-18 12:00 --- 25.3
10-18 13:00 --- 25.3
10-18 14:00 --- 25.3
10-18 15:00 --- 25.3
10-18 16:00 --- 25.3
10-18 17:00 --- 25.3
10-18 18:00 --- 25.3
10-18 19:00 --- 25.3
10-18 20:00 --- 25.3
10-18 21:00 --- 25.3
10-18 22:00 --- 25.2
10-18 23:00 --- 25.2
10-19 0:00 --- 25.2
10-19 1:00 --- 25.2
10-19 2:00 --- 25.1
10-19 3:00 --- 25.1
10-19 4:00 --- 25.1
10-19 5:00 --- 25.1
10-19 6:00 --- 25.1
10-19 7:00 --- 25.1
10-19 8:00 --- 25
10-19 9:00 --- 25
10-19 10:00 --- 25
10-19 11:00 --- 25.1
10-19 12:00 --- 25.1
10-19 13:00 --- 25.2
10-19 14:00 --- 25.2
10-19 15:00 --- 25.2
10-19 16:00 --- 25.1
10-19 17:00 --- 25.1
10-19 18:00 --- 25.1
10-19 19:00 --- 25.1
10-19 20:00 --- 25.1
10-19 21:00 --- 25.1
10-19 22:00 --- 25.1
10-19 23:00 --- 25
10-20 0:00 --- 25
10-20 1:00 --- 25
10-20 2:00 --- 25
10-20 3:00 --- 25
10-20 4:00 --- 24.9
10-20 5:00 --- 24.8
10-20 6:00 --- 24.8
10-20 7:00 --- 24.7
10-20 8:00 --- 24.6
10-20 9:00 --- 24.5
10-20 10:00 --- 24.5
10-20 11:00 --- 24.5
10-20 12:00 --- 24.6
10-20 13:00 --- 24.7
10-20 14:00 --- 24.8
10-20 15:00 --- 24.8
10-20 16:00 --- 24.7
10-20 17:00 --- 24.7
10-20 18:00 --- 24.6
10-20 19:00 --- 24.6
10-20 20:00 --- 24.5
10-20 21:00 --- 24.5
10-20 22:00 --- 24.5
10-20 23:00 --- 24.5
10-21 0:00 --- 24.5
10-21 1:00 --- 24.6
10-21 2:00 --- 24.6
10-21 3:00 --- 24.6
10-21 4:00 --- 24.6
10-21 5:00 --- 24.5
10-21 6:00 --- 24.5
10-21 7:00 --- 24.5
10-21 8:00 --- 24.4
10-21 9:00 --- 24.3
10-21 10:00 --- 24.4
10-21 11:00 --- 24.4
10-21 12:00 --- 24.5
10-21 13:00 --- 24.6
10-21 14:00 --- 24.6
10-21 15:00 --- 24.6
10-21 16:00 --- 24.6
10-21 17:00 --- 24.6
10-21 18:00 --- 24.6
10-21 19:00 --- 24.6
10-21 20:00 --- 24.5
10-21 21:00 --- 24.5
10-21 22:00 --- 24.5
10-21 23:00 --- 24.5
10-22 0:00 --- 24.4
10-22 1:00 --- 24.4
10-22 2:00 --- 24.5
10-22 3:00 --- 24.5
10-22 4:00 --- 24.5
10-22 5:00 --- 24.4
10-22 6:00 --- 24.4
10-22 7:00 --- 24.4
10-22 8:00 --- 24.3
10-22 9:00 --- 24.3
10-22 10:00 --- 24.3
10-22 11:00 --- 24.3
10-22 12:00 --- 24.3
10-22 13:00 --- 24.3
10-22 14:00 --- 24.4
10-22 15:00 --- 24.5
10-22 16:00 --- 24.4
10-22 17:00 --- 24.4
10-22 18:00 --- 24.4
10-22 19:00 --- 24.4
10-22 20:00 --- 24.3
10-22 21:00 --- 24.3
10-22 22:00 --- 24.3
10-22 23:00 --- ---