徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

八木の鼻

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
10-28 0:00 --- 23.1
10-28 1:00 --- 23.1
10-28 2:00 --- 23.1
10-28 3:00 --- 23
10-28 4:00 --- 22.9
10-28 5:00 --- 22.9
10-28 6:00 --- 23.1
10-28 7:00 --- 23.1
10-28 8:00 --- 23
10-28 9:00 --- 23
10-28 10:00 --- 23.1
10-28 11:00 --- 23.1
10-28 12:00 --- 23.1
10-28 13:00 --- 23.1
10-28 14:00 --- 23.1
10-28 15:00 --- 23.1
10-28 16:00 --- 23
10-28 17:00 --- 23
10-28 18:00 --- 22.8
10-28 19:00 --- 22.7
10-28 20:00 --- 22.8
10-28 21:00 --- 22.7
10-28 22:00 --- 22.9
10-28 23:00 --- 22.9
10-29 0:00 --- 22.9
10-29 1:00 --- 22.9
10-29 2:00 --- 22.8
10-29 3:00 --- 22.8
10-29 4:00 --- 22.8
10-29 5:00 --- 22.6
10-29 6:00 --- 22.6
10-29 7:00 --- 22.7
10-29 8:00 --- 22.7
10-29 9:00 --- 22.9
10-29 10:00 --- 22.9
10-29 11:00 --- 22.9
10-29 12:00 --- 22.9
10-29 13:00 --- 22.9
10-29 14:00 --- 22.9
10-29 15:00 --- 22.9
10-29 16:00 --- 22.8
10-29 17:00 --- 22.8
10-29 18:00 --- 22.7
10-29 19:00 --- 22.6
10-29 20:00 --- 22.6
10-29 21:00 --- 22.4
10-29 22:00 --- 22.4
10-29 23:00 --- 22.4
10-30 0:00 --- 22.6
10-30 1:00 --- 22.6
10-30 2:00 --- 22.7
10-30 3:00 --- 22.6
10-30 4:00 --- 22.6
10-30 5:00 --- 22.5
10-30 6:00 --- 22.5
10-30 7:00 --- 22.5
10-30 8:00 --- 22.6
10-30 9:00 --- 22.6
10-30 10:00 --- 22.6
10-30 11:00 --- 22.7
10-30 12:00 --- 22.7
10-30 13:00 --- 22.7
10-30 14:00 --- 22.7
10-30 15:00 --- 22.7
10-30 16:00 --- 22.6
10-30 17:00 --- 22.6
10-30 18:00 --- 22.6
10-30 19:00 --- 22.6
10-30 20:00 --- 22.5
10-30 21:00 --- 22.5
10-30 22:00 --- 22.5
10-30 23:00 --- 22.5
10-31 0:00 --- 22.5
10-31 1:00 --- 22.5
10-31 2:00 --- 22.5
10-31 3:00 --- 22.5
10-31 4:00 --- 22.5
10-31 5:00 --- 22.5
10-31 6:00 --- 22.4
10-31 7:00 --- 22.3
10-31 8:00 --- 22.1
10-31 9:00 --- 22.1
10-31 10:00 --- 22.1
10-31 11:00 --- 22.3
10-31 12:00 --- 22.5
10-31 13:00 --- 22.4
10-31 14:00 --- 22.3
10-31 15:00 --- 22.2
10-31 16:00 --- 22.2
10-31 17:00 --- 22.3
10-31 18:00 --- 22.1
10-31 19:00 --- 22.3
10-31 20:00 --- 22.2
10-31 21:00 --- 21.9
10-31 22:00 --- 21.9
10-31 23:00 --- 21.9
11-1 0:00 --- 21.8
11-1 1:00 --- 22
11-1 2:00 --- 22.2
11-1 3:00 --- 22.2
11-1 4:00 --- 22.2
11-1 5:00 --- 22.2
11-1 6:00 --- 22.2
11-1 7:00 --- 22.2
11-1 8:00 --- 22.1
11-1 9:00 --- 22.1
11-1 10:00 --- 22.1
11-1 11:00 --- 22.1
11-1 12:00 --- 22.3
11-1 13:00 --- 22.2
11-1 14:00 --- 22.2
11-1 15:00 --- 22.3
11-1 16:00 --- 22.2
11-1 17:00 --- 22.2
11-1 18:00 --- 22.2
11-1 19:00 --- 22.1
11-1 20:00 --- 22.1
11-1 21:00 --- 22.1
11-1 22:00 --- 21.9
11-1 23:00 --- 21.9
11-2 0:00 --- 21.9
11-2 1:00 --- 21.9
11-2 2:00 --- 22
11-2 3:00 --- 22
11-2 4:00 --- 22
11-2 5:00 --- 22
11-2 6:00 --- 22
11-2 7:00 --- 22
11-2 8:00 --- 22
11-2 9:00 --- 21.9
11-2 10:00 --- 21.9
11-2 11:00 --- 21.7
11-2 12:00 --- 21.8
11-2 13:00 --- 22
11-2 14:00 --- 22
11-2 15:00 --- 22
11-2 16:00 --- 22
11-2 17:00 --- 22
11-2 18:00 --- 22
11-2 19:00 --- 22
11-2 20:00 --- 22
11-2 21:00 --- 21.8
11-2 22:00 --- 21.8
11-2 23:00 --- 21.7
11-3 0:00 --- 21.6
11-3 1:00 --- 21.6
11-3 2:00 --- 21.7
11-3 3:00 --- 21.8
11-3 4:00 --- 21.8
11-3 5:00 --- 21.8
11-3 6:00 --- 21.7
11-3 7:00 --- 21.7
11-3 8:00 --- 21.8
11-3 9:00 --- 21.8
11-3 10:00 --- 21.6
11-3 11:00 --- 21.5
11-3 12:00 --- 21.6
11-3 13:00 --- 21.8
11-3 14:00 --- 21.8
11-3 15:00 --- 21.8
11-3 16:00 --- 21.8
11-3 17:00 --- 21.7
11-3 18:00 --- 21.7
11-3 19:00 --- 21.6
11-3 20:00 --- 21.7
11-3 21:00 --- 21.6
11-3 22:00 --- 21.5
11-3 23:00 --- 21.2
11-4 0:00 --- 21.1
11-4 1:00 --- ---
11-4 2:00 --- ---
11-4 3:00 --- ---
11-4 4:00 --- ---
11-4 5:00 --- ---
11-4 6:00 --- ---
11-4 7:00 --- ---
11-4 8:00 --- ---
11-4 9:00 --- ---
11-4 10:00 --- ---
11-4 11:00 --- ---
11-4 12:00 --- ---
11-4 13:00 --- ---
11-4 14:00 --- ---
11-4 15:00 --- ---
11-4 16:00 --- ---
11-4 17:00 --- ---
11-4 18:00 --- ---
11-4 19:00 --- ---
11-4 20:00 --- ---
11-4 21:00 --- ---
11-4 22:00 --- ---
11-4 23:00 --- ---