徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

那佐湾

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
10-10 0:00 --- 25
10-10 1:00 --- 24.9
10-10 2:00 --- 24.8
10-10 3:00 --- 24.8
10-10 4:00 --- 25
10-10 5:00 --- 24.9
10-10 6:00 --- 25
10-10 7:00 --- 25
10-10 8:00 --- 25
10-10 9:00 --- 24.9
10-10 10:00 --- 25 23.6
10-10 11:00 --- 25.1
10-10 12:00 --- 25.3
10-10 13:00 --- 25.5
10-10 14:00 --- 25.6
10-10 15:00 --- 25.6
10-10 16:00 --- 25.5
10-10 17:00 --- 25.5
10-10 18:00 --- 25.4
10-10 19:00 --- 25.3
10-10 20:00 --- 25.3
10-10 21:00 --- 25.3
10-10 22:00 --- 25.3
10-10 23:00 --- 25.3
10-11 0:00 --- 25.2
10-11 1:00 --- 25.1
10-11 2:00 --- 25
10-11 3:00 --- 25.1
10-11 4:00 --- 25.1
10-11 5:00 --- 25.2
10-11 6:00 --- 25
10-11 7:00 --- 25.2
10-11 8:00 --- 25.2
10-11 9:00 --- 25.2
10-11 10:00 --- 25.1 24
10-11 11:00 --- 25.2
10-11 12:00 --- 25.2
10-11 13:00 --- 25.3
10-11 14:00 --- 25.3
10-11 15:00 --- 25.3
10-11 16:00 --- 25.3
10-11 17:00 --- 25.4
10-11 18:00 --- 25.4
10-11 19:00 --- 25.3
10-11 20:00 --- 25.3
10-11 21:00 --- 25.4
10-11 22:00 --- 25.4
10-11 23:00 --- 25.3
10-12 0:00 --- 25.3
10-12 1:00 --- 25.3
10-12 2:00 --- 25.3
10-12 3:00 --- 25.3
10-12 4:00 --- 25.3
10-12 5:00 --- 25.3
10-12 6:00 --- 25.3
10-12 7:00 --- 25.3
10-12 8:00 --- 25.2
10-12 9:00 --- 25.3
10-12 10:00 --- 25.3 23.5
10-12 11:00 --- 25.3
10-12 12:00 --- 25.3
10-12 13:00 --- 25.1
10-12 14:00 --- 25.2
10-12 15:00 --- 25.2
10-12 16:00 --- 25.3
10-12 17:00 --- 25.3
10-12 18:00 --- 25.3
10-12 19:00 --- 25.3
10-12 20:00 --- 25.2
10-12 21:00 --- 25.3
10-12 22:00 --- 25.2
10-12 23:00 --- 25.3
10-13 0:00 --- 25.3
10-13 1:00 --- 25.3
10-13 2:00 --- 25.3
10-13 3:00 --- 25.3
10-13 4:00 --- 25.3
10-13 5:00 --- 25.3
10-13 6:00 --- 25.4
10-13 7:00 --- 25.5
10-13 8:00 --- 25.5
10-13 9:00 --- 25.5
10-13 10:00 --- 25.6 24.7
10-13 11:00 --- 25.6
10-13 12:00 --- 25.8
10-13 13:00 --- 26
10-13 14:00 --- 26
10-13 15:00 --- 26.1
10-13 16:00 --- 26.1
10-13 17:00 --- 26.2
10-13 18:00 --- 26.1
10-13 19:00 --- 26
10-13 20:00 --- 25.8
10-13 21:00 --- 25.9
10-13 22:00 --- 25.9
10-13 23:00 --- 25.8
10-14 0:00 --- 25.7
10-14 1:00 --- 25.7
10-14 2:00 --- 25.9
10-14 3:00 --- 26
10-14 4:00 --- 26
10-14 5:00 --- 25.9
10-14 6:00 --- 25.8
10-14 7:00 --- 25.8
10-14 8:00 --- 25.9
10-14 9:00 --- 26
10-14 10:00 --- 26 24.2
10-14 11:00 --- 26.1
10-14 12:00 --- 26.1
10-14 13:00 --- 26.1
10-14 14:00 --- 26.4
10-14 15:00 --- 26.5
10-14 16:00 --- 26.4
10-14 17:00 --- 26.3
10-14 18:00 --- 26.3
10-14 19:00 --- 26.3
10-14 20:00 --- 26.2
10-14 21:00 --- 26.1
10-14 22:00 --- 26
10-14 23:00 --- 26
10-15 0:00 --- 25.9
10-15 1:00 --- 25.9
10-15 2:00 --- 25.9
10-15 3:00 --- 26
10-15 4:00 --- 26
10-15 5:00 --- 25.8
10-15 6:00 --- 25.8
10-15 7:00 --- 25.8
10-15 8:00 --- 25.8
10-15 9:00 --- 25.9
10-15 10:00 --- 26 24.8
10-15 11:00 --- 26.2
10-15 12:00 --- 26.1
10-15 13:00 --- 26.1
10-15 14:00 --- 26
10-15 15:00 --- 25.9
10-15 16:00 --- 25.9
10-15 17:00 --- 25.7
10-15 18:00 --- 25.6
10-15 19:00 --- 25.7
10-15 20:00 --- 25.7
10-15 21:00 --- 25.8
10-15 22:00 --- 25.8
10-15 23:00 --- 25.8
10-16 0:00 --- 25.5
10-16 1:00 --- 25.6
10-16 2:00 --- 25.5
10-16 3:00 --- 25.4
10-16 4:00 --- 25.3
10-16 5:00 --- 25.1
10-16 6:00 --- 24.8
10-16 7:00 --- 24.9
10-16 8:00 --- 25.1
10-16 9:00 --- 25.1
10-16 10:00 --- 25.3 24.7
10-16 11:00 --- 25.4
10-16 12:00 --- 25.5
10-16 13:00 --- 25.5
10-16 14:00 --- 25.8
10-16 15:00 --- 25.7
10-16 16:00 --- 25.7
10-16 17:00 --- 25.7
10-16 18:00 --- 25.7
10-16 19:00 --- 25.7
10-16 20:00 --- 25.8
10-16 21:00 --- 25.8
10-16 22:00 --- 25.8
10-16 23:00 --- 25.8
10-17 0:00 --- 25.8
10-17 1:00 --- 25.8
10-17 2:00 --- 25.8
10-17 3:00 --- 25.8
10-17 4:00 --- 25.7
10-17 5:00 --- 25.5
10-17 6:00 --- 25.4
10-17 7:00 --- 25.1
10-17 8:00 --- 25
10-17 9:00 --- 25
10-17 10:00 --- 25.1 23.3
10-17 11:00 --- 25.3
10-17 12:00 --- 25.5
10-17 13:00 --- 25.5
10-17 14:00 --- ---
10-17 15:00 --- ---
10-17 16:00 --- ---
10-17 17:00 --- ---
10-17 18:00 --- ---
10-17 19:00 --- ---
10-17 20:00 --- ---
10-17 21:00 --- ---
10-17 22:00 --- ---
10-17 23:00 --- ---