徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用1>通信確認

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
2-20 0:00 --- 2.5
2-20 1:00 --- 2.4
2-20 2:00 --- 2.2
2-20 3:00 --- 2.3
2-20 4:00 --- 2.3
2-20 5:00 --- 2.3
2-20 6:00 --- 2.5
2-20 7:00 7.6 2.8
2-20 8:00 7.6 3.9
2-20 9:00 7.7 5.8
2-20 10:00 7.8 7.3
2-20 11:00 7.9 8
2-20 12:00 15.6 9.9
2-20 13:00 --- 10.7
2-20 14:00 --- 10.2
2-20 15:00 --- 10
2-20 16:00 --- 9.3
2-20 17:00 --- 8.3
2-20 18:00 --- 6.7
2-20 19:00 --- 5.6
2-20 20:00 --- 4.9
2-20 21:00 --- 4.3
2-20 22:00 --- 4
2-20 23:00 --- 3.7
2-21 0:00 --- 3.4
2-21 1:00 --- 3.1
2-21 2:00 --- 2.7
2-21 3:00 --- 2.3
2-21 4:00 --- 2
2-21 5:00 --- 1.9
2-21 6:00 --- 1.7
2-21 7:00 --- 1.9
2-21 8:00 --- 3.7
2-21 9:00 --- 6.6
2-21 10:00 --- 9.4
2-21 11:00 --- 9.7
2-21 12:00 --- 9.7
2-21 13:00 --- 10.3
2-21 14:00 --- 11.7
2-21 15:00 --- 12.7
2-21 16:00 --- 12.3
2-21 17:00 --- 11.5
2-21 18:00 --- 10.4
2-21 19:00 --- 9
2-21 20:00 --- 8.5
2-21 21:00 --- 7.9
2-21 22:00 --- 6.9
2-21 23:00 --- 6.4
2-22 0:00 --- 6.1
2-22 1:00 --- 5.9
2-22 2:00 --- 5.4
2-22 3:00 --- 4.8
2-22 4:00 --- 4.5
2-22 5:00 --- 4.1
2-22 6:00 --- 3.8
2-22 7:00 --- 4.2
2-22 8:00 --- 5.7
2-22 9:00 --- 8.7
2-22 10:00 --- 12.7
2-22 11:00 --- 13.6
2-22 12:00 --- 15
2-22 13:00 --- 16.3
2-22 14:00 --- 16.8
2-22 15:00 --- 16.3
2-22 16:00 --- 15.5
2-22 17:00 --- 14.8
2-22 18:00 --- 14.4
2-22 19:00 --- 14.6
2-22 20:00 --- 14.5
2-22 21:00 --- 14.4
2-22 22:00 --- 14
2-22 23:00 --- 14.3
2-23 0:00 --- 14.2
2-23 1:00 --- 13.4
2-23 2:00 --- 12.6
2-23 3:00 --- 12.9
2-23 4:00 --- 13.5
2-23 5:00 --- 14.4
2-23 6:00 --- 14.4
2-23 7:00 --- 12.9
2-23 8:00 --- 12.3
2-23 9:00 --- 13
2-23 10:00 --- 14.4
2-23 11:00 --- 13.9
2-23 12:00 --- 14.1
2-23 13:00 --- 14.5
2-23 14:00 --- 15
2-23 15:00 --- 15.1
2-23 16:00 --- 14.7
2-23 17:00 --- 13.4
2-23 18:00 --- 12.2
2-23 19:00 --- 11.2
2-23 20:00 --- 10.1
2-23 21:00 --- 9.1
2-23 22:00 --- 8.3
2-23 23:00 --- 8.4
2-24 0:00 --- 8.6
2-24 1:00 --- 8.1
2-24 2:00 --- 8.6
2-24 3:00 --- 8.3
2-24 4:00 --- 7.8
2-24 5:00 --- 7.5
2-24 6:00 --- 7.3
2-24 7:00 --- 7.7
2-24 8:00 --- 8.8
2-24 9:00 --- 10.5
2-24 10:00 --- 12.5
2-24 11:00 --- 13.4
2-24 12:00 --- 14.3
2-24 13:00 --- 15.5
2-24 14:00 --- 15.6
2-24 15:00 --- 13.9
2-24 16:00 --- 13.5
2-24 17:00 --- 12.8
2-24 18:00 --- 12.3
2-24 19:00 --- 11.7
2-24 20:00 --- 11.2
2-24 21:00 --- 11.9
2-24 22:00 --- 10.8
2-24 23:00 --- 10.7
2-25 0:00 --- 10.5
2-25 1:00 --- 10.4
2-25 2:00 --- 10.1
2-25 3:00 --- 9.7
2-25 4:00 --- 10
2-25 5:00 --- 10.1
2-25 6:00 --- 9.7
2-25 7:00 --- 9.4
2-25 8:00 --- 9.4
2-25 9:00 --- 9.3
2-25 10:00 --- 9.2
2-25 11:00 --- 9.3
2-25 12:00 --- 9.3
2-25 13:00 --- 9.5
2-25 14:00 --- 9.7
2-25 15:00 --- 9.7
2-25 16:00 --- 9.7
2-25 17:00 --- 10
2-25 18:00 --- 10.3
2-25 19:00 --- 10.6
2-25 20:00 --- 10.5
2-25 21:00 --- 10.1
2-25 22:00 --- 9.9
2-25 23:00 --- 9.7
2-26 0:00 --- 9.6
2-26 1:00 --- 9.6
2-26 2:00 --- 9.6
2-26 3:00 --- 9.6
2-26 4:00 --- 9.5
2-26 5:00 --- 9.5
2-26 6:00 --- 9.5
2-26 7:00 --- 9.5
2-26 8:00 --- 9.9
2-26 9:00 --- 10.9
2-26 10:00 --- 12.5
2-26 11:00 --- 13.4
2-26 12:00 --- 13.7
2-26 13:00 --- 12.8
2-26 14:00 --- 13.3
2-26 15:00 --- 13.8
2-26 16:00 --- 13.1
2-26 17:00 --- 12.4
2-26 18:00 --- 11.3
2-26 19:00 --- 10.3
2-26 20:00 --- 10.2
2-26 21:00 --- 10.4
2-26 22:00 --- 10.6
2-26 23:00 --- 10.7
2-27 0:00 --- 10.5
2-27 1:00 --- 10.4
2-27 2:00 --- 10.3
2-27 3:00 --- 10.2
2-27 4:00 --- 10.2
2-27 5:00 --- 10.1
2-27 6:00 --- 10.2
2-27 7:00 --- 10.6
2-27 8:00 --- 11.5
2-27 9:00 --- 13.1
2-27 10:00 --- 14.5
2-27 11:00 --- 14.9
2-27 12:00 --- 15.2
2-27 13:00 --- 15.5
2-27 14:00 --- 14.1
2-27 15:00 --- 12.1
2-27 16:00 --- 11.7
2-27 17:00 --- ---
2-27 18:00 --- ---
2-27 19:00 --- ---
2-27 20:00 --- ---
2-27 21:00 --- ---
2-27 22:00 --- ---
2-27 23:00 --- ---