徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用1>通信確認>牟岐テスト

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
6-5 0:00 --- 23.3
6-5 1:00 --- 23.3
6-5 2:00 --- 23.3
6-5 3:00 --- 23.3
6-5 4:00 --- 23.3
6-5 5:00 --- 23.2
6-5 6:00 --- 23.2
6-5 7:00 --- 23.1
6-5 8:00 --- 23.1
6-5 9:00 --- 23.2
6-5 10:00 --- 23.2
6-5 11:00 --- 23.2
6-5 12:00 --- 23.3
6-5 13:00 --- 23.2
6-5 14:00 --- 23.2
6-5 15:00 --- 23.2
6-5 16:00 --- 23.1
6-5 17:00 --- 23.2
6-5 18:00 --- 23.1
6-5 19:00 --- 23.1
6-5 20:00 --- 23.1
6-5 21:00 --- 23.1
6-5 22:00 --- 23.1
6-5 23:00 --- 23
6-6 0:00 --- 23
6-6 1:00 --- 23
6-6 2:00 --- 23
6-6 3:00 --- 23
6-6 4:00 --- 23
6-6 5:00 --- 23
6-6 6:00 --- 23.1
6-6 7:00 --- 23.1
6-6 8:00 --- 23.1
6-6 9:00 --- 23
6-6 10:00 --- 23
6-6 11:00 --- 23
6-6 12:00 --- 23
6-6 13:00 --- 23.1
6-6 14:00 --- 23.1
6-6 15:00 --- 23.1
6-6 16:00 --- 23.1
6-6 17:00 --- 23.1
6-6 18:00 --- 23.1
6-6 19:00 --- 23.1
6-6 20:00 --- 23.1
6-6 21:00 --- 23.1
6-6 22:00 --- 23.1
6-6 23:00 --- 23.1
6-7 0:00 --- 23.1
6-7 1:00 --- 23.1
6-7 2:00 --- 23
6-7 3:00 --- 23
6-7 4:00 --- 23
6-7 5:00 --- 23
6-7 6:00 --- 23
6-7 7:00 --- 23
6-7 8:00 --- 23
6-7 9:00 --- 23
6-7 10:00 --- 23
6-7 11:00 --- 22.9
6-7 12:00 --- 22.9
6-7 13:00 --- 22.8
6-7 14:00 --- 22.8
6-7 15:00 --- 22.8
6-7 16:00 --- 22.8
6-7 17:00 --- 22.7
6-7 18:00 --- 22.7
6-7 19:00 --- 22.8
6-7 20:00 --- 22.8
6-7 21:00 --- 22.8
6-7 22:00 --- 22.6
6-7 23:00 --- 22.5
6-8 0:00 --- 22.5
6-8 1:00 --- 22.4
6-8 2:00 --- 22.4
6-8 3:00 --- 22.4
6-8 4:00 --- 22.4
6-8 5:00 --- 22.4
6-8 6:00 --- 22.5
6-8 7:00 --- 22.6
6-8 8:00 --- 22.6
6-8 9:00 --- 22.7
6-8 10:00 --- 22.6
6-8 11:00 --- 22.6
6-8 12:00 --- 22.6
6-8 13:00 --- 22.5
6-8 14:00 --- 22.6
6-8 15:00 --- 22.5
6-8 16:00 --- 22.5
6-8 17:00 --- 22.3
6-8 18:00 --- 22.3
6-8 19:00 --- 22.3
6-8 20:00 --- 22.3
6-8 21:00 --- 22.2
6-8 22:00 --- 22
6-8 23:00 --- 22
6-9 0:00 --- 22.1
6-9 1:00 --- 22
6-9 2:00 --- 22
6-9 3:00 --- 22
6-9 4:00 --- 22
6-9 5:00 --- 22
6-9 6:00 --- 22
6-9 7:00 --- 22
6-9 8:00 --- 22.2
6-9 9:00 --- 22.3
6-9 10:00 --- 22.2
6-9 11:00 --- 22.3
6-9 12:00 --- 22.3
6-9 13:00 --- 22.3
6-9 14:00 --- 22.4
6-9 15:00 --- 22.3
6-9 16:00 --- 22.3
6-9 17:00 --- 22.4
6-9 18:00 --- 22.4
6-9 19:00 --- 22.4
6-9 20:00 --- 22.4
6-9 21:00 --- 22.4
6-9 22:00 --- 22.3
6-9 23:00 --- 22.3
6-10 0:00 --- 22.3
6-10 1:00 --- 22.3
6-10 2:00 --- 22.3
6-10 3:00 --- 22.3
6-10 4:00 --- 22.3
6-10 5:00 --- 22.2
6-10 6:00 --- 22.3
6-10 7:00 --- 22.5
6-10 8:00 --- 22.6
6-10 9:00 --- 22.7
6-10 10:00 --- 22.8
6-10 11:00 --- 22.9
6-10 12:00 --- 23.1
6-10 13:00 --- 23.2
6-10 14:00 --- 23.3
6-10 15:00 --- 23.3
6-10 16:00 --- 23.1
6-10 17:00 --- 23.1
6-10 18:00 --- 22.9
6-10 19:00 --- 22.8
6-10 20:00 --- 22.7
6-10 21:00 --- 22.7
6-10 22:00 --- 22.6
6-10 23:00 --- 22.6
6-11 0:00 --- 22.6
6-11 1:00 --- 22.6
6-11 2:00 --- 22.6
6-11 3:00 --- 22.6
6-11 4:00 --- 22.6
6-11 5:00 --- 22.6
6-11 6:00 --- 22.7
6-11 7:00 --- 22.8
6-11 8:00 --- 23
6-11 9:00 --- 23.1
6-11 10:00 --- 23.1
6-11 11:00 --- 23.2
6-11 12:00 --- 23.2
6-11 13:00 --- 23.1
6-11 14:00 --- 23.3
6-11 15:00 --- 23.3
6-11 16:00 --- 23.3
6-11 17:00 --- 23.3
6-11 18:00 --- 23.1
6-11 19:00 --- 23
6-11 20:00 --- 23
6-11 21:00 --- 22.8
6-11 22:00 --- 22.7
6-11 23:00 --- 22.6
6-12 0:00 --- 22.6
6-12 1:00 --- 22.6
6-12 2:00 --- 22.6
6-12 3:00 --- 22.7
6-12 4:00 --- 22.7
6-12 5:00 --- 22.8
6-12 6:00 --- 22.8
6-12 7:00 --- 23
6-12 8:00 --- 23.1
6-12 9:00 --- 23.2
6-12 10:00 --- 23.5
6-12 11:00 --- 23.6
6-12 12:00 --- 23.8
6-12 13:00 --- 23.7
6-12 14:00 --- 23.8
6-12 15:00 --- 23.5
6-12 16:00 --- 23.2
6-12 17:00 --- 23.1
6-12 18:00 --- 23.3
6-12 19:00 --- 23.3
6-12 20:00 --- ---
6-12 21:00 --- ---
6-12 22:00 --- ---
6-12 23:00 --- ---