徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用1>通信確認

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
10-25 0:00 --- 21.2
10-25 1:00 --- 21.1
10-25 2:00 --- 20.9
10-25 3:00 --- 20.7
10-25 4:00 --- 20.6
10-25 5:00 --- 20.5
10-25 6:00 --- 20.5
10-25 7:00 --- 20.5
10-25 8:00 --- 20.5
10-25 9:00 --- 20.7
10-25 10:00 --- 20.9 21.3
10-25 11:00 --- 21.1
10-25 12:00 --- 21.4
10-25 13:00 --- 21.6
10-25 14:00 --- 21.8
10-25 15:00 --- 21.8
10-25 16:00 --- 21.8
10-25 17:00 --- 21.8
10-25 18:00 --- 21.7
10-25 19:00 --- 21.6
10-25 20:00 --- 21.6
10-25 21:00 --- 21.5
10-25 22:00 --- 21.5
10-25 23:00 --- 21.4
10-26 0:00 --- 21.4
10-26 1:00 --- 21.3
10-26 2:00 --- 21.3
10-26 3:00 --- 21.3
10-26 4:00 --- 21.3
10-26 5:00 --- 21.3
10-26 6:00 --- 21.3
10-26 7:00 --- 21.2
10-26 8:00 --- 21.2
10-26 9:00 --- 21.3
10-26 10:00 --- 21.3 21.3
10-26 11:00 --- 21.4
10-26 12:00 --- 21.5
10-26 13:00 --- 21.6
10-26 14:00 --- 21.8
10-26 15:00 --- 21.8
10-26 16:00 --- 21.9
10-26 17:00 --- 21.9
10-26 18:00 --- 21.9
10-26 19:00 --- 21.8
10-26 20:00 --- 21.8
10-26 21:00 --- 21.7
10-26 22:00 --- 21.6
10-26 23:00 --- 21.6
10-27 0:00 --- 21.5
10-27 1:00 --- 21.4
10-27 2:00 --- 21.3
10-27 3:00 --- 21.3
10-27 4:00 --- 21.1
10-27 5:00 --- 21.1
10-27 6:00 --- 21
10-27 7:00 --- 20.9
10-27 8:00 --- 21.1
10-27 9:00 --- 21.3
10-27 10:00 --- 21.5
10-27 11:00 --- 21.7
10-27 12:00 --- 22
10-27 13:00 --- 22.2
10-27 14:00 --- 22.9
10-27 15:00 --- 23.5
10-27 16:00 --- 23.3
10-27 17:00 --- 23
10-27 18:00 --- 22.8
10-27 19:00 --- 22.4
10-27 20:00 --- 22.1
10-27 21:00 --- 21.8
10-27 22:00 --- 21.6
10-27 23:00 --- 21.4
10-28 0:00 --- 21.2
10-28 1:00 --- 21
10-28 2:00 --- 20.9
10-28 3:00 --- 20.8
10-28 4:00 --- 20.6
10-28 5:00 --- 20.5
10-28 6:00 --- 20.3
10-28 7:00 --- 20.2
10-28 8:00 --- 20.6
10-28 9:00 --- 20.8
10-28 10:00 --- 21.2 20.8
10-28 11:00 --- 21.1
10-28 12:00 --- 21.1
10-28 13:00 --- 21.1
10-28 14:00 --- 21.1
10-28 15:00 --- 21
10-28 16:00 --- 21
10-28 17:00 --- 20.8
10-28 18:00 --- 20.7
10-28 19:00 --- 20.5
10-28 20:00 --- 20.3
10-28 21:00 --- 20.2
10-28 22:00 --- 20.1
10-28 23:00 --- 20
10-29 0:00 --- 19.8
10-29 1:00 --- 19.7
10-29 2:00 --- 19.6
10-29 3:00 --- 19.5
10-29 4:00 --- 19.3
10-29 5:00 --- 19.1
10-29 6:00 --- 19
10-29 7:00 --- 19.2
10-29 8:00 --- 19.8
10-29 9:00 --- 20.3
10-29 10:00 --- 20.6 20.9
10-29 11:00 --- 20.5
10-29 12:00 --- 20.2
10-29 13:00 --- 20.2
10-29 14:00 --- 20.8
10-29 15:00 --- 21
10-29 16:00 --- 20.9
10-29 17:00 --- 20.8
10-29 18:00 --- 20.7
10-29 19:00 --- 20.5
10-29 20:00 --- 20.2
10-29 21:00 --- 20
10-29 22:00 --- 19.8
10-29 23:00 --- 19.7
10-30 0:00 --- 19.5
10-30 1:00 --- 19.2
10-30 2:00 --- 19.1
10-30 3:00 --- 18.8
10-30 4:00 --- 18.7
10-30 5:00 --- 18.5
10-30 6:00 --- 18.3
10-30 7:00 --- 18.4
10-30 8:00 --- 20.4
10-30 9:00 --- 20.1
10-30 10:00 --- 20.7
10-30 11:00 --- ---
10-30 12:00 --- ---
10-30 13:00 --- ---
10-30 14:00 --- ---
10-30 15:00 --- ---
10-30 16:00 --- ---
10-30 17:00 --- ---
10-30 18:00 --- ---
10-30 19:00 --- ---
10-30 20:00 --- ---
10-30 21:00 --- ---
10-30 22:00 --- ---
10-30 23:00 --- ---
10-31 0:00 --- ---
10-31 1:00 --- ---
10-31 2:00 --- ---
10-31 3:00 --- ---
10-31 4:00 --- ---
10-31 5:00 --- ---
10-31 6:00 --- ---
10-31 7:00 --- ---
10-31 8:00 --- ---
10-31 9:00 --- ---
10-31 10:00 --- --- 20.6
10-31 11:00 --- ---
10-31 12:00 --- ---
10-31 13:00 --- ---
10-31 14:00 --- ---
10-31 15:00 --- ---
10-31 16:00 --- ---
10-31 17:00 --- ---
10-31 18:00 --- ---
10-31 19:00 --- ---
10-31 20:00 --- ---
10-31 21:00 --- ---
10-31 22:00 --- ---
10-31 23:00 --- ---
11-1 0:00 --- ---
11-1 1:00 --- ---
11-1 2:00 --- ---
11-1 3:00 --- ---
11-1 4:00 --- ---
11-1 5:00 --- ---
11-1 6:00 --- ---
11-1 7:00 --- ---
11-1 8:00 --- ---
11-1 9:00 --- ---
11-1 10:00 --- --- 20.5
11-1 11:00 --- ---
11-1 12:00 --- ---
11-1 13:00 --- ---
11-1 14:00 --- ---
11-1 15:00 --- ---
11-1 16:00 --- ---
11-1 17:00 --- ---
11-1 18:00 --- ---
11-1 19:00 --- ---
11-1 20:00 --- ---
11-1 21:00 --- ---
11-1 22:00 --- ---
11-1 23:00 --- ---