徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用2>和田島56970

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
10-14 0:00 --- 0
10-14 1:00 --- 0
10-14 2:00 --- 0
10-14 3:00 --- 0
10-14 4:00 --- 0
10-14 5:00 --- 0
10-14 6:00 --- 0
10-14 7:00 --- ---
10-14 8:00 --- ---
10-14 9:00 --- ---
10-14 10:00 --- 0
10-14 11:00 --- 0
10-14 12:00 --- 0
10-14 13:00 --- 0
10-14 14:00 --- 0
10-14 15:00 --- 0
10-14 16:00 --- 0
10-14 17:00 --- 0
10-14 18:00 --- ---
10-14 19:00 --- ---
10-14 20:00 --- 0
10-14 21:00 --- ---
10-14 22:00 --- ---
10-14 23:00 --- ---
10-15 0:00 --- ---
10-15 1:00 --- ---
10-15 2:00 --- ---
10-15 3:00 --- ---
10-15 4:00 --- ---
10-15 5:00 --- ---
10-15 6:00 --- ---
10-15 7:00 --- 0
10-15 8:00 --- 0
10-15 9:00 --- 0
10-15 10:00 --- ---
10-15 11:00 --- ---
10-15 12:00 --- ---
10-15 13:00 --- ---
10-15 14:00 --- ---
10-15 15:00 --- ---
10-15 16:00 --- ---
10-15 17:00 --- 0
10-15 18:00 --- 0
10-15 19:00 --- 0
10-15 20:00 --- 0
10-15 21:00 --- 0
10-15 22:00 --- 0
10-15 23:00 --- 0
10-16 0:00 --- 0
10-16 1:00 --- 0
10-16 2:00 --- 0
10-16 3:00 --- 0
10-16 4:00 --- 0
10-16 5:00 --- 0
10-16 6:00 --- 0
10-16 7:00 --- 0
10-16 8:00 --- 0
10-16 9:00 --- ---
10-16 10:00 --- ---
10-16 11:00 --- ---
10-16 12:00 --- ---
10-16 13:00 --- ---
10-16 14:00 --- ---
10-16 15:00 --- ---
10-16 16:00 --- ---
10-16 17:00 --- ---
10-16 18:00 --- 0
10-16 19:00 --- 0
10-16 20:00 --- 0
10-16 21:00 --- 0
10-16 22:00 --- 0
10-16 23:00 --- 0
10-17 0:00 --- 0
10-17 1:00 --- 0
10-17 2:00 --- 0
10-17 3:00 --- 0
10-17 4:00 --- 0
10-17 5:00 --- 0
10-17 6:00 --- 0
10-17 7:00 --- 0
10-17 8:00 --- 0
10-17 9:00 --- 0
10-17 10:00 24.1 0 24.3
10-17 11:00 24 0
10-17 12:00 24.4 0
10-17 13:00 25 0
10-17 14:00 25.3 0
10-17 15:00 25.3 0
10-17 16:00 24.9 0
10-17 17:00 24.2 0
10-17 18:00 23.1 0
10-17 19:00 22 0
10-17 20:00 21.8 0
10-17 21:00 22.7 0
10-17 22:00 22.9 0
10-17 23:00 23 0
10-18 0:00 23.1 0
10-18 1:00 23.4 0
10-18 2:00 23.1 0
10-18 3:00 23.3 0
10-18 4:00 22.5 0
10-18 5:00 23.2 0
10-18 6:00 23.4 0
10-18 7:00 23 0
10-18 8:00 23.9 0
10-18 9:00 24.6 0
10-18 10:00 25.1 0 27
10-18 11:00 24.1 0
10-18 12:00 25.3 0
10-18 13:00 27 0
10-18 14:00 27.8 0
10-18 15:00 28 0
10-18 16:00 27.4 0
10-18 17:00 26.2 0
10-18 18:00 25.2 0
10-18 19:00 24.9 0
10-18 20:00 24.7 ---
10-18 21:00 24.8 ---
10-18 22:00 24.6 ---
10-18 23:00 24.4 ---
10-19 0:00 24.1 ---
10-19 1:00 23.7 ---
10-19 2:00 23.1 ---
10-19 3:00 22.6 ---
10-19 4:00 22.5 ---
10-19 5:00 22.2 ---
10-19 6:00 22.1 ---
10-19 7:00 22.1 ---
10-19 8:00 22.5 0
10-19 9:00 22.6 0
10-19 10:00 --- 0 27.2
10-19 11:00 --- 0
10-19 12:00 --- 0
10-19 13:00 --- 0
10-19 14:00 --- 0
10-19 15:00 --- 0
10-19 16:00 --- 0
10-19 17:00 --- ---
10-19 18:00 --- ---
10-19 19:00 --- ---
10-19 20:00 --- 0
10-19 21:00 --- 0
10-19 22:00 --- ---
10-19 23:00 --- ---
10-20 0:00 --- ---
10-20 1:00 --- ---
10-20 2:00 --- ---
10-20 3:00 --- ---
10-20 4:00 --- 0
10-20 5:00 --- ---
10-20 6:00 --- ---
10-20 7:00 --- 0
10-20 8:00 --- 0
10-20 9:00 --- ---
10-20 10:00 --- ---
10-20 11:00 --- ---
10-20 12:00 --- ---
10-20 13:00 --- ---
10-20 14:00 --- 0
10-20 15:00 --- 0
10-20 16:00 --- ---
10-20 17:00 --- ---
10-20 18:00 --- 0
10-20 19:00 --- 0
10-20 20:00 --- 0
10-20 21:00 --- 0
10-20 22:00 --- 0
10-20 23:00 --- 0
10-21 0:00 --- 0
10-21 1:00 --- 0
10-21 2:00 --- 0
10-21 3:00 --- 0
10-21 4:00 --- 0
10-21 5:00 --- 0
10-21 6:00 --- 0
10-21 7:00 --- 0
10-21 8:00 --- ---
10-21 9:00 --- ---
10-21 10:00 --- --- 22
10-21 11:00 --- ---
10-21 12:00 --- ---
10-21 13:00 --- ---
10-21 14:00 --- ---
10-21 15:00 --- ---
10-21 16:00 --- ---
10-21 17:00 --- ---
10-21 18:00 --- ---
10-21 19:00 --- ---
10-21 20:00 --- ---
10-21 21:00 --- ---
10-21 22:00 --- ---
10-21 23:00 --- ---