徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

大橋上確認19849(試験用3>9442八木の鼻>9344北灘さかな市>17621

日別はこちら  昇順 / 降順

2025年 2026年 平年値
3-3 0:00 8.5 11.6
3-3 1:00 --- 11.5
3-3 2:00 --- 11.5
3-3 3:00 --- 11.4
3-3 4:00 --- 11.2
3-3 5:00 7.7 11
3-3 6:00 7.6 11.1
3-3 7:00 7.6 11.1
3-3 8:00 7.7 11.1
3-3 9:00 8 11.3
3-3 10:00 8.1 11.5
3-3 11:00 8.3 11.5
3-3 12:00 8.3 11.6
3-3 13:00 --- 11.5
3-3 14:00 --- 11.6
3-3 15:00 --- 11.6
3-3 16:00 --- 11.6
3-3 17:00 --- 11.6
3-3 18:00 7.6 11.5
3-3 19:00 7.7 11.5
3-3 20:00 7.9 11.6
3-3 21:00 7.9 11.6
3-3 22:00 8 11.6
3-3 23:00 8.1 11.5
3-4 0:00 8.2 11.5
3-4 1:00 8.1 11.3
3-4 2:00 8.1 11.3
3-4 3:00 --- 11.1
3-4 4:00 --- 11
3-4 5:00 7.8 10.8
3-4 6:00 7.8 10.7
3-4 7:00 7.8 10.6
3-4 8:00 7.8 10.7
3-4 9:00 7.9 10.8
3-4 10:00 8 11
3-4 11:00 8.2 11.1
3-4 12:00 8.3 11.2
3-4 13:00 8.3 11.3
3-4 14:00 --- 11.3
3-4 15:00 --- 11.2
3-4 16:00 --- 11.1
3-4 17:00 --- 11
3-4 18:00 --- 10.9
3-4 19:00 7.8 10.8
3-4 20:00 7.8 10.8
3-4 21:00 7.8 10.7
3-4 22:00 8 10.6
3-4 23:00 8.3 10.6
3-5 0:00 8.3 10.5
3-5 1:00 8.4 10.4
3-5 2:00 8.4 10.3
3-5 3:00 8.3 10.3
3-5 4:00 7.9 10
3-5 5:00 7.8 9.8
3-5 6:00 7.6 9.8
3-5 7:00 7.6 9.8
3-5 8:00 7.5 9.8
3-5 9:00 7.5 9.9
3-5 10:00 7.7 10.1
3-5 11:00 7.9 10.4
3-5 12:00 8.1 10.7
3-5 13:00 8.2 11
3-5 14:00 8.2 11.3
3-5 15:00 8.1 11.4
3-5 16:00 --- 11.5
3-5 17:00 --- 11.1
3-5 18:00 --- 11
3-5 19:00 8.1 11
3-5 20:00 7.8 11
3-5 21:00 7.8 10.8
3-5 22:00 7.8 10.9
3-5 23:00 8 11.3
3-6 0:00 8.1 11.2
3-6 1:00 8.3 11.3
3-6 2:00 8.3 11.3
3-6 3:00 8.4 10.7
3-6 4:00 8.3 10.4
3-6 5:00 8.2 10.4
3-6 6:00 8 10.3
3-6 7:00 8 10.3
3-6 8:00 --- 10.1
3-6 9:00 8 10.3
3-6 10:00 8.1 10.5
3-6 11:00 8.2 10.7
3-6 12:00 8.4 10.9
3-6 13:00 8.6 11.2
3-6 14:00 8.6 11.3
3-6 15:00 8.7 11.5
3-6 16:00 --- 11.5
3-6 17:00 8.1 11.5
3-6 18:00 8.1 11.4
3-6 19:00 8 11.2
3-6 20:00 7.9 11.1
3-6 21:00 --- 11.1
3-6 22:00 7.8 11.1
3-6 23:00 7.9 11.3
3-7 0:00 8 11.1
3-7 1:00 8.2 11.1
3-7 2:00 8.4 11.1
3-7 3:00 8.3 10.9
3-7 4:00 8.4 10.7
3-7 5:00 8.3 10.6
3-7 6:00 8.1 10.5
3-7 7:00 7.9 10.4
3-7 8:00 7.8 10.3
3-7 9:00 8 10.4
3-7 10:00 8.3 10.5
3-7 11:00 8.4 10.7
3-7 12:00 8.4 10.9
3-7 13:00 8.3 11
3-7 14:00 8.5 11.1
3-7 15:00 8.3 11.1
3-7 16:00 8.2 11.1
3-7 17:00 --- 11
3-7 18:00 --- 11
3-7 19:00 --- 10.8
3-7 20:00 --- 10.6
3-7 21:00 --- 10.7
3-7 22:00 --- 10.5
3-7 23:00 7.7 10.4
3-8 0:00 8 9.2
3-8 1:00 8 10.5
3-8 2:00 8.2 10.6
3-8 3:00 8.3 10.6
3-8 4:00 8.3 10.3
3-8 5:00 8.3 10.2
3-8 6:00 8.3 10
3-8 7:00 8.3 9.8
3-8 8:00 8.2 9.9
3-8 9:00 8.2 10
3-8 10:00 8.4 10.1
3-8 11:00 8.3 10.4
3-8 12:00 8.5 10.7
3-8 13:00 8.4 11
3-8 14:00 8.3 11.1
3-8 15:00 8.2 11.2
3-8 16:00 8.1 11.1
3-8 17:00 8.1 11
3-8 18:00 8.1 11
3-8 19:00 --- 10.7
3-8 20:00 --- 10.6
3-8 21:00 --- 10.5
3-8 22:00 --- 10.3
3-8 23:00 --- 10.2
3-9 0:00 7.4 10.2
3-9 1:00 8 10.5
3-9 2:00 8 10.5
3-9 3:00 8 10.5
3-9 4:00 8.1 10.4
3-9 5:00 8.3 10
3-9 6:00 8.4 9.8
3-9 7:00 8.5 9.5
3-9 8:00 8.5 9.7
3-9 9:00 8.7 9.7
3-9 10:00 8.6 9.9
3-9 11:00 8.6 10.4
3-9 12:00 8.4 11
3-9 13:00 8.3 11.5
3-9 14:00 8.3 11.3
3-9 15:00 8.4 11.4
3-9 16:00 8.3 11.3
3-9 17:00 8.3 11.3
3-9 18:00 --- 11.3
3-9 19:00 --- 11.1
3-9 20:00 --- 11.1
3-9 21:00 --- 10.9
3-9 22:00 --- 10.9
3-9 23:00 --- 10.7
3-10 0:00 --- 10.6
3-10 1:00 --- 10.6
3-10 2:00 --- 10.6
3-10 3:00 8.1 10.5
3-10 4:00 8.2 ---
3-10 5:00 8.3 ---
3-10 6:00 8.4 ---
3-10 7:00 8.6 ---
3-10 8:00 8.6 ---
3-10 9:00 8.8 ---
3-10 10:00 9 ---
3-10 11:00 8.9 ---
3-10 12:00 8.9 ---
3-10 13:00 9 ---
3-10 14:00 8.8 ---
3-10 15:00 8.7 ---
3-10 16:00 8.6 ---
3-10 17:00 8.6 ---
3-10 18:00 8.6 ---
3-10 19:00 8.6 ---
3-10 20:00 8.6 ---
3-10 21:00 --- ---
3-10 22:00 --- ---
3-10 23:00 --- ---