徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用3>北灘確認

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
7-25 0:00 --- 24.6
7-25 1:00 --- 24.3
7-25 2:00 --- 24
7-25 3:00 --- 23.9
7-25 4:00 --- 23.8
7-25 5:00 --- 23.9
7-25 6:00 --- 24
7-25 7:00 --- 24.2
7-25 8:00 --- 24.5
7-25 9:00 --- 27.1
7-25 10:00 --- 26.1 25.7
7-25 11:00 --- 25.9
7-25 12:00 --- 26
7-25 13:00 --- 26.4
7-25 14:00 --- 26.8
7-25 15:00 --- 26.5
7-25 16:00 --- 26.5
7-25 17:00 --- 26.5
7-25 18:00 --- 26.4
7-25 19:00 --- 26.3
7-25 20:00 --- 25.7
7-25 21:00 --- 25.6
7-25 22:00 --- 25.6
7-25 23:00 --- 25.6
7-26 0:00 --- 25.6
7-26 1:00 --- 25.6
7-26 2:00 --- 25.5
7-26 3:00 --- 25.5
7-26 4:00 --- 25.5
7-26 5:00 --- 25.6
7-26 6:00 --- 25.6
7-26 7:00 --- 25.6
7-26 8:00 --- 25.6
7-26 9:00 --- 25.8
7-26 10:00 --- 25.9 26.1
7-26 11:00 --- 26
7-26 12:00 --- 26.1
7-26 13:00 --- 26.1
7-26 14:00 --- 26.4
7-26 15:00 --- 26.6
7-26 16:00 --- 26.1
7-26 17:00 --- 26.2
7-26 18:00 --- 26.5
7-26 19:00 --- 26.2
7-26 20:00 --- 26
7-26 21:00 --- 26
7-26 22:00 --- 25.8
7-26 23:00 --- 25.8
7-27 0:00 --- 25.8
7-27 1:00 --- 25.8
7-27 2:00 --- 25.6
7-27 3:00 --- 25.7
7-27 4:00 --- 25.6
7-27 5:00 --- 25.7
7-27 6:00 --- 25.6
7-27 7:00 --- 25.7
7-27 8:00 --- 25.8
7-27 9:00 --- 25.9
7-27 10:00 --- 26 26.6
7-27 11:00 --- 26.2
7-27 12:00 --- 26.2
7-27 13:00 --- 26.3
7-27 14:00 --- 26.4
7-27 15:00 --- 26.3
7-27 16:00 --- 26.4
7-27 17:00 --- 26.4
7-27 18:00 --- 25.8
7-27 19:00 --- 25.7
7-27 20:00 --- 25.6
7-27 21:00 --- 25.5
7-27 22:00 --- 25.5
7-27 23:00 --- 25.5
7-28 0:00 --- 25.5
7-28 1:00 --- 25.5
7-28 2:00 --- 25.4
7-28 3:00 --- 25.3
7-28 4:00 --- 25.3
7-28 5:00 --- 25.3
7-28 6:00 --- 25.3
7-28 7:00 --- 25.4
7-28 8:00 --- ---
7-28 9:00 --- ---
7-28 10:00 --- --- 26.5
7-28 11:00 --- ---
7-28 12:00 --- ---
7-28 13:00 --- ---
7-28 14:00 --- ---
7-28 15:00 --- ---
7-28 16:00 --- ---
7-28 17:00 --- ---
7-28 18:00 --- ---
7-28 19:00 --- ---
7-28 20:00 --- ---
7-28 21:00 --- ---
7-28 22:00 --- ---
7-28 23:00 --- ---
7-29 0:00 --- ---
7-29 1:00 --- ---
7-29 2:00 --- ---
7-29 3:00 --- ---
7-29 4:00 --- ---
7-29 5:00 --- ---
7-29 6:00 --- ---
7-29 7:00 --- ---
7-29 8:00 --- ---
7-29 9:00 --- ---
7-29 10:00 --- 29.4 26.5
7-29 11:00 --- 27.8
7-29 12:00 --- 25.5
7-29 13:00 --- 25.5
7-29 14:00 --- 25.5
7-29 15:00 --- 25.6
7-29 16:00 --- 25.8
7-29 17:00 --- 25.8
7-29 18:00 --- 25.8
7-29 19:00 --- 25.7
7-29 20:00 --- 25.6
7-29 21:00 --- 25.7
7-29 22:00 --- 25.9
7-29 23:00 --- 26.1
7-30 0:00 --- 26.2
7-30 1:00 --- 26.1
7-30 2:00 --- 26.1
7-30 3:00 --- 26.1
7-30 4:00 --- 26.1
7-30 5:00 --- 26
7-30 6:00 --- 25.9
7-30 7:00 --- 25.7
7-30 8:00 --- 25.6
7-30 9:00 --- 25.6
7-30 10:00 --- 25.8 25.8
7-30 11:00 --- 26
7-30 12:00 --- 26.1
7-30 13:00 --- 26.2
7-30 14:00 --- 26.4
7-30 15:00 --- 26.4
7-30 16:00 --- 26.3
7-30 17:00 --- 26
7-30 18:00 --- 25.8
7-30 19:00 --- 25.7
7-30 20:00 --- 25.6
7-30 21:00 --- 25.8
7-30 22:00 --- 25.9
7-30 23:00 --- 26
7-31 0:00 --- 26.1
7-31 1:00 --- 26.1
7-31 2:00 --- 26
7-31 3:00 --- 26
7-31 4:00 --- 25.9
7-31 5:00 --- 25.9
7-31 6:00 --- 25.8
7-31 7:00 --- 25.7
7-31 8:00 --- 25.6
7-31 9:00 --- 25.5
7-31 10:00 --- 25.6 26
7-31 11:00 --- 25.7
7-31 12:00 --- 25.8
7-31 13:00 --- 25.9
7-31 14:00 --- 26
7-31 15:00 --- 26.1
7-31 16:00 --- 26.2
7-31 17:00 --- 26.2
7-31 18:00 --- 25.9
7-31 19:00 --- 25.7
7-31 20:00 --- 25.5
7-31 21:00 --- 25.5
7-31 22:00 --- 25.6
7-31 23:00 --- 25.8
8-1 0:00 --- 26
8-1 1:00 --- 26.1
8-1 2:00 --- 26.1
8-1 3:00 --- 26.1
8-1 4:00 --- 26.1
8-1 5:00 --- 26.1
8-1 6:00 --- ---
8-1 7:00 --- ---
8-1 8:00 --- ---
8-1 9:00 --- ---
8-1 10:00 --- --- 27.3
8-1 11:00 --- ---
8-1 12:00 --- ---
8-1 13:00 --- ---
8-1 14:00 --- ---
8-1 15:00 --- ---
8-1 16:00 --- ---
8-1 17:00 --- ---
8-1 18:00 --- ---
8-1 19:00 --- ---
8-1 20:00 --- ---
8-1 21:00 --- ---
8-1 22:00 --- ---
8-1 23:00 --- ---