徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

下流確認40724(元溶存酸素)

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
10-25 0:00 7.2 ---
10-25 1:00 7.2 ---
10-25 2:00 8.1 ---
10-25 3:00 8.1 ---
10-25 4:00 8 ---
10-25 5:00 --- ---
10-25 6:00 8 ---
10-25 7:00 7.9 ---
10-25 8:00 8 ---
10-25 9:00 8.1 ---
10-25 10:00 8.3 ---
10-25 11:00 8.4 ---
10-25 12:00 8.2 ---
10-25 13:00 7.9 ---
10-25 14:00 8 ---
10-25 15:00 8.1 ---
10-25 16:00 7.3 ---
10-25 17:00 7.2 ---
10-25 18:00 7.1 ---
10-25 19:00 7.9 ---
10-25 20:00 7.6 ---
10-25 21:00 7.5 ---
10-25 22:00 7.2 ---
10-25 23:00 7 ---
10-26 0:00 7.8 ---
10-26 1:00 7.7 ---
10-26 2:00 7.7 ---
10-26 3:00 7.8 ---
10-26 4:00 7.8 ---
10-26 5:00 7.8 ---
10-26 6:00 7.8 ---
10-26 7:00 8.9 ---
10-26 8:00 7.9 ---
10-26 9:00 8 ---
10-26 10:00 8.1 ---
10-26 11:00 8.1 ---
10-26 12:00 8.3 ---
10-26 13:00 8.3 ---
10-26 14:00 7.8 ---
10-26 15:00 7.6 ---
10-26 16:00 7.7 ---
10-26 17:00 7.7 ---
10-26 18:00 7.5 ---
10-26 19:00 7.4 ---
10-26 20:00 7.1 ---
10-26 21:00 6.8 ---
10-26 22:00 6.7 ---
10-26 23:00 6.6 ---
10-27 0:00 7.5 ---
10-27 1:00 7.6 ---
10-27 2:00 7.7 ---
10-27 3:00 7.6 ---
10-27 4:00 7.5 ---
10-27 5:00 8.2 ---
10-27 6:00 8.5 ---
10-27 7:00 8.6 ---
10-27 8:00 8.9 ---
10-27 9:00 8.1 ---
10-27 10:00 8.4 ---
10-27 11:00 8.2 ---
10-27 12:00 7.9 ---
10-27 13:00 7.1 ---
10-27 14:00 7.3 ---
10-27 15:00 6.7 ---
10-27 16:00 6.7 ---
10-27 17:00 6.7 ---
10-27 18:00 6.6 ---
10-27 19:00 6.3 ---
10-27 20:00 6.1 ---
10-27 21:00 6 ---
10-27 22:00 5.9 ---
10-27 23:00 5.9 ---
10-28 0:00 6.5 ---
10-28 1:00 6 ---
10-28 2:00 6.4 ---
10-28 3:00 6.5 ---
10-28 4:00 6.9 ---
10-28 5:00 7.1 ---
10-28 6:00 7 ---
10-28 7:00 6.8 ---
10-28 8:00 7.5 ---
10-28 9:00 7.5 ---
10-28 10:00 7.3 21.6
10-28 11:00 7.5 21.5
10-28 12:00 7.8 21.4
10-28 13:00 8.1 21.4
10-28 14:00 8.1 21.3
10-28 15:00 8.2 21.3
10-28 16:00 8.3 21.2
10-28 17:00 8.2 21
10-28 18:00 8.1 20.9
10-28 19:00 --- 20.7
10-28 20:00 8 20.5
10-28 21:00 7.8 20.4
10-28 22:00 7.7 20.2
10-28 23:00 7.6 20
10-29 0:00 7.6 20
10-29 1:00 8.6 19.8
10-29 2:00 8.6 19.7
10-29 3:00 8.6 19.5
10-29 4:00 8.6 19.4
10-29 5:00 8.6 19.2
10-29 6:00 8.6 19.1
10-29 7:00 8.7 19.4
10-29 8:00 8.8 20.2
10-29 9:00 8.9 ---
10-29 10:00 9 ---
10-29 11:00 9.1 ---
10-29 12:00 9.1 ---
10-29 13:00 9.2 ---
10-29 14:00 9.3 ---
10-29 15:00 8.6 ---
10-29 16:00 9.1 ---
10-29 17:00 10.1 ---
10-29 18:00 --- ---
10-29 19:00 8.3 ---
10-29 20:00 8.6 ---
10-29 21:00 8.6 ---
10-29 22:00 8.6 ---
10-29 23:00 8.6 ---
10-30 0:00 8.6 ---
10-30 1:00 8.4 ---
10-30 2:00 8.5 ---
10-30 3:00 8.4 ---
10-30 4:00 8.3 ---
10-30 5:00 8.4 ---
10-30 6:00 8.3 ---
10-30 7:00 8.3 ---
10-30 8:00 8.4 ---
10-30 9:00 8.6 ---
10-30 10:00 8.9 ---
10-30 11:00 9.1 ---
10-30 12:00 9.3 ---
10-30 13:00 9 ---
10-30 14:00 8.5 ---
10-30 15:00 8.5 ---
10-30 16:00 8.5 ---
10-30 17:00 8.5 ---
10-30 18:00 8.4 ---
10-30 19:00 8.4 ---
10-30 20:00 8.1 ---
10-30 21:00 8.8 ---
10-30 22:00 8.5 ---
10-30 23:00 8.2 ---
10-31 0:00 8.9 ---
10-31 1:00 9.6 ---
10-31 2:00 9.6 ---
10-31 3:00 9.6 ---
10-31 4:00 9.6 ---
10-31 5:00 9.7 ---
10-31 6:00 9.7 ---
10-31 7:00 11.3 ---
10-31 8:00 11.4 ---
10-31 9:00 --- ---
10-31 10:00 --- ---
10-31 11:00 --- ---
10-31 12:00 --- ---
10-31 13:00 --- ---
10-31 14:00 --- ---
10-31 15:00 --- ---
10-31 16:00 --- ---
10-31 17:00 --- ---
10-31 18:00 --- ---
10-31 19:00 --- ---
10-31 20:00 --- ---
10-31 21:00 --- ---
10-31 22:00 --- ---
10-31 23:00 --- ---
11-1 0:00 --- ---
11-1 1:00 --- ---
11-1 2:00 --- ---
11-1 3:00 --- ---
11-1 4:00 --- ---
11-1 5:00 --- ---
11-1 6:00 --- ---
11-1 7:00 --- ---
11-1 8:00 --- ---
11-1 9:00 --- ---
11-1 10:00 --- ---
11-1 11:00 --- ---
11-1 12:00 --- ---
11-1 13:00 --- ---
11-1 14:00 --- ---
11-1 15:00 --- ---
11-1 16:00 --- ---
11-1 17:00 --- ---
11-1 18:00 --- ---
11-1 19:00 --- ---
11-1 20:00 --- ---
11-1 21:00 --- ---
11-1 22:00 --- ---
11-1 23:00 --- ---