徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

今津ワカメ48416(元溶存酸素)

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
12-11 0:00 --- ---
12-11 1:00 --- ---
12-11 2:00 --- ---
12-11 3:00 --- ---
12-11 4:00 --- ---
12-11 5:00 --- ---
12-11 6:00 --- ---
12-11 7:00 --- ---
12-11 8:00 --- ---
12-11 9:00 --- ---
12-11 10:00 --- ---
12-11 11:00 --- ---
12-11 12:00 --- ---
12-11 13:00 --- ---
12-11 14:00 --- 23.2
12-11 15:00 --- 22.9
12-11 16:00 --- 22.5
12-11 17:00 --- 19.8
12-11 18:00 --- 18.2
12-11 19:00 --- 17.3
12-11 20:00 --- 16.7
12-11 21:00 --- 16.3
12-11 22:00 --- 16.1
12-11 23:00 --- 15.9
12-12 0:00 --- 15.8
12-12 1:00 --- 15.6
12-12 2:00 --- 15.5
12-12 3:00 --- 15.4
12-12 4:00 --- 15.2
12-12 5:00 --- 15
12-12 6:00 --- 14.7
12-12 7:00 --- 14.5
12-12 8:00 --- 14.3
12-12 9:00 --- 14.1
12-12 10:00 --- 14
12-12 11:00 --- 13.8
12-12 12:00 --- 13.8
12-12 13:00 --- 13.8
12-12 14:00 --- 13.7
12-12 15:00 --- 13.6
12-12 16:00 --- 13.5
12-12 17:00 --- 13.3
12-12 18:00 --- 13.2
12-12 19:00 --- 13
12-12 20:00 --- 12.9
12-12 21:00 --- 12.8
12-12 22:00 --- 12.6
12-12 23:00 --- 12.6
12-13 0:00 --- 12.5
12-13 1:00 --- 12.4
12-13 2:00 --- 12.3
12-13 3:00 --- 12.3
12-13 4:00 --- 12.2
12-13 5:00 --- 12.1
12-13 6:00 --- 12
12-13 7:00 --- 12
12-13 8:00 --- 12
12-13 9:00 --- 12.3
12-13 10:00 --- 14.7
12-13 11:00 --- 14
12-13 12:00 --- 13.5
12-13 13:00 --- 13.4
12-13 14:00 --- 13.6
12-13 15:00 --- 13.7
12-13 16:00 --- 13.6
12-13 17:00 --- 13.5
12-13 18:00 --- 13.4
12-13 19:00 --- 13.3
12-13 20:00 --- 13.3
12-13 21:00 --- 13.3
12-13 22:00 --- 13.3
12-13 23:00 --- 13.3
12-14 0:00 --- 13.3
12-14 1:00 --- 13.4
12-14 2:00 --- 13.4
12-14 3:00 --- 13.5
12-14 4:00 --- 13.5
12-14 5:00 --- 13.4
12-14 6:00 --- 13.3
12-14 7:00 --- 13.3
12-14 8:00 --- 13.3
12-14 9:00 --- 13.3
12-14 10:00 --- 13.2
12-14 11:00 --- 13.2
12-14 12:00 --- 13.3
12-14 13:00 --- 13.4
12-14 14:00 --- 13.5
12-14 15:00 --- 13.5
12-14 16:00 --- 13.5
12-14 17:00 --- 13.3
12-14 18:00 --- 13.2
12-14 19:00 --- 13.1
12-14 20:00 --- 13
12-14 21:00 --- 12.8
12-14 22:00 --- 12.6
12-14 23:00 --- 12.5
12-15 0:00 --- 12.4
12-15 1:00 --- 12.4
12-15 2:00 --- 12.3
12-15 3:00 --- 12.3
12-15 4:00 --- 12.2
12-15 5:00 --- 12.1
12-15 6:00 --- 12.1
12-15 7:00 --- 12.5
12-15 8:00 --- 15.4
12-15 9:00 --- 16.8
12-15 10:00 --- 17.7
12-15 11:00 --- 18
12-15 12:00 --- 18.6
12-15 13:00 --- 19.1
12-15 14:00 --- 19.9
12-15 15:00 --- 20.4
12-15 16:00 --- 19.6
12-15 17:00 --- 17.5
12-15 18:00 --- 16.1
12-15 19:00 --- 15.3
12-15 20:00 --- 14.8
12-15 21:00 --- 14.5
12-15 22:00 --- 14.2
12-15 23:00 --- 14
12-16 0:00 --- 13.7
12-16 1:00 --- 13.5
12-16 2:00 --- 13.2
12-16 3:00 --- 13
12-16 4:00 --- 12.8
12-16 5:00 --- 12.5
12-16 6:00 --- 12.3
12-16 7:00 --- 12.1
12-16 8:00 --- 12.4
12-16 9:00 --- 16.1
12-16 10:00 --- 18.4
12-16 11:00 --- 20
12-16 12:00 --- 21.5
12-16 13:00 --- 22.3
12-16 14:00 --- 22.6
12-16 15:00 --- 19.1
12-16 16:00 --- 17.3
12-16 17:00 --- 16.3
12-16 18:00 --- 15.7
12-16 19:00 --- 15.2
12-16 20:00 --- 14.8
12-16 21:00 --- 14.4
12-16 22:00 --- 14.1
12-16 23:00 --- 13.8
12-17 0:00 --- 13.5
12-17 1:00 --- 13.2
12-17 2:00 --- 13
12-17 3:00 --- 12.8
12-17 4:00 --- 12.6
12-17 5:00 --- 12.4
12-17 6:00 --- 12.3
12-17 7:00 --- 12.9
12-17 8:00 --- 16.6
12-17 9:00 --- 18.9
12-17 10:00 --- 19.6
12-17 11:00 --- 15.6
12-17 12:00 --- 15.6
12-17 13:00 --- 15.7
12-17 14:00 --- 15.7
12-17 15:00 --- 15.6
12-17 16:00 --- 15.5
12-17 17:00 --- 14.5
12-17 18:00 --- 10.9
12-17 19:00 --- 10.3
12-17 20:00 --- 10
12-17 21:00 --- 10
12-17 22:00 --- 9.6
12-17 23:00 --- 8.6
12-18 0:00 --- 8.1
12-18 1:00 --- 8.1
12-18 2:00 --- 8.7
12-18 3:00 --- 9.5
12-18 4:00 --- 9.6
12-18 5:00 --- 9.9
12-18 6:00 --- 10
12-18 7:00 --- 11
12-18 8:00 --- 14.9
12-18 9:00 --- ---
12-18 10:00 --- ---
12-18 11:00 --- ---
12-18 12:00 --- ---
12-18 13:00 --- ---
12-18 14:00 --- ---
12-18 15:00 --- ---
12-18 16:00 --- ---
12-18 17:00 --- ---
12-18 18:00 --- ---
12-18 19:00 --- ---
12-18 20:00 --- ---
12-18 21:00 --- ---
12-18 22:00 --- ---
12-18 23:00 --- ---