徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

小鳴門中央2

日別はこちら  昇順 / 降順

2024年 2025年 平年値
12-20 0:00 14 15
12-20 1:00 14 15
12-20 2:00 14.1 15
12-20 3:00 14.1 14.9
12-20 4:00 14.1 14.9
12-20 5:00 14.1 14.9
12-20 6:00 14.1 14.9
12-20 7:00 14.1 15
12-20 8:00 14 15.1
12-20 9:00 13.9 15.1
12-20 10:00 14 15.1
12-20 11:00 14.1 15.2
12-20 12:00 14.3 15.2
12-20 13:00 14.3 15.1
12-20 14:00 14.3 15.1
12-20 15:00 14.3 15
12-20 16:00 14.2 15.1
12-20 17:00 14.2 15
12-20 18:00 14.2 15
12-20 19:00 14.2 15.1
12-20 20:00 14.1 15.1
12-20 21:00 14.1 15.1
12-20 22:00 14.1 15.1
12-20 23:00 14.1 15
12-21 0:00 14 15
12-21 1:00 14 15
12-21 2:00 14 15
12-21 3:00 14.1 15
12-21 4:00 14.1 15
12-21 5:00 14.1 15
12-21 6:00 14.1 15
12-21 7:00 14 15.1
12-21 8:00 14 15.2
12-21 9:00 14 15.2
12-21 10:00 14 15.3
12-21 11:00 14.2 15.3
12-21 12:00 14.3 15.3
12-21 13:00 14.4 15
12-21 14:00 14.4 15
12-21 15:00 14.3 15
12-21 16:00 14.1 15
12-21 17:00 14.1 15
12-21 18:00 14.1 15
12-21 19:00 14 15
12-21 20:00 13.9 15
12-21 21:00 13.8 14.9
12-21 22:00 13.8 14.9
12-21 23:00 13.8 14.9
12-22 0:00 13.8 14.9
12-22 1:00 13.8 14.9
12-22 2:00 13.8 14.9
12-22 3:00 13.6 14.9
12-22 4:00 13.6 14.8
12-22 5:00 13.6 14.8
12-22 6:00 13.6 14.8
12-22 7:00 13.6 14.7
12-22 8:00 13.5 14.8
12-22 9:00 13.5 14.9
12-22 10:00 13.5 14.9
12-22 11:00 13.5 15
12-22 12:00 13.6 15
12-22 13:00 13.8 15
12-22 14:00 13.8 14.9
12-22 15:00 13.7 14.9
12-22 16:00 13.6 14.9
12-22 17:00 13.5 14.8
12-22 18:00 13.6 14.8
12-22 19:00 13.7 14.7
12-22 20:00 13.7 14.7
12-22 21:00 13.6 14.7
12-22 22:00 13.5 14.6
12-22 23:00 13.5 14.6
12-23 0:00 13.5 14.7
12-23 1:00 13.4 14.8
12-23 2:00 13.4 14.8
12-23 3:00 13.3 14.7
12-23 4:00 13.3 14.7
12-23 5:00 13.4 14.6
12-23 6:00 13.5 14.6
12-23 7:00 13.5 14.6
12-23 8:00 --- 14.5
12-23 9:00 13.4 14.7
12-23 10:00 13.4 14.8
12-23 11:00 13.4 14.8
12-23 12:00 13.3 14.9
12-23 13:00 --- 14.9
12-23 14:00 13.5 14.8
12-23 15:00 13.6 14.8
12-23 16:00 13.5 14.8
12-23 17:00 13.5 14.7
12-23 18:00 13.5 14.7
12-23 19:00 13.5 14.6
12-23 20:00 13.5 14.6
12-23 21:00 13.4 14.7
12-23 22:00 13.3 14.7
12-23 23:00 13.3 14.7
12-24 0:00 13.2 14.6
12-24 1:00 13.3 14.6
12-24 2:00 13.2 14.7
12-24 3:00 13.2 14.7
12-24 4:00 13.3 14.7
12-24 5:00 13.1 14.7
12-24 6:00 13.1 14.7
12-24 7:00 13.2 14.6
12-24 8:00 13.2 14.6
12-24 9:00 13.2 14.6
12-24 10:00 13.2 14.7
12-24 11:00 13.2 14.8
12-24 12:00 13.2 14.8
12-24 13:00 --- 14.8
12-24 14:00 --- 14.8
12-24 15:00 13.2 14.8
12-24 16:00 13.2 14.7
12-24 17:00 --- 14.7
12-24 18:00 13.2 14.7
12-24 19:00 13.1 14.6
12-24 20:00 13.1 14.6
12-24 21:00 13.1 14.6
12-24 22:00 13 14.7
12-24 23:00 13 14.7
12-25 0:00 13 14.7
12-25 1:00 12.9 14.6
12-25 2:00 13 14.7
12-25 3:00 13 14.7
12-25 4:00 13.3 14.6
12-25 5:00 13.4 14.6
12-25 6:00 --- 14.6
12-25 7:00 13.1 14.6
12-25 8:00 13 14.6
12-25 9:00 13 14.6
12-25 10:00 13.1 14.7
12-25 11:00 13.1 14.8
12-25 12:00 13.1 14.9
12-25 13:00 13.1 14.9
12-25 14:00 13.1 14.8
12-25 15:00 13.2 14.6
12-25 16:00 13.2 14.6
12-25 17:00 --- 14.6
12-25 18:00 13.2 14.6
12-25 19:00 --- 14.5
12-25 20:00 13.1 14.5
12-25 21:00 13.1 14.5
12-25 22:00 --- 14.4
12-25 23:00 13 14.3
12-26 0:00 13 14.3
12-26 1:00 13 14.2
12-26 2:00 13 14.2
12-26 3:00 13 14.3
12-26 4:00 13.2 14.3
12-26 5:00 13.5 14.3
12-26 6:00 13.6 14.3
12-26 7:00 13.6 14.1
12-26 8:00 13.5 14.1
12-26 9:00 13.2 14.1
12-26 10:00 --- 14
12-26 11:00 13.1 14.1
12-26 12:00 13.1 14.1
12-26 13:00 13.1 14.1
12-26 14:00 13.1 14.1
12-26 15:00 13.1 14.1
12-26 16:00 13.1 14.2
12-26 17:00 13.3 14.2
12-26 18:00 13.3 14.2
12-26 19:00 13.2 14.1
12-26 20:00 13.1 14.1
12-26 21:00 13 14.1
12-26 22:00 --- 14.1
12-26 23:00 13 14.1
12-27 0:00 12.9 14.1
12-27 1:00 12.8 ---
12-27 2:00 12.8 ---
12-27 3:00 12.8 ---
12-27 4:00 13 ---
12-27 5:00 13.3 ---
12-27 6:00 13.5 ---
12-27 7:00 13.6 ---
12-27 8:00 13.5 ---
12-27 9:00 13.4 ---
12-27 10:00 --- ---
12-27 11:00 13 ---
12-27 12:00 13 ---
12-27 13:00 13 ---
12-27 14:00 13 ---
12-27 15:00 12.9 ---
12-27 16:00 12.9 ---
12-27 17:00 12.8 ---
12-27 18:00 12.8 ---
12-27 19:00 12.8 ---
12-27 20:00 12.7 ---
12-27 21:00 12.8 ---
12-27 22:00 12.9 ---
12-27 23:00 12.9 ---